3-9 Nisan 2021
Toplam Vaka: 345,400
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 171.16 | 3866 | 552 |
| Adıyaman | 260.89 | 1650 | 236 |
| Afyon | 248.2 | 1829 | 261 |
| Ağrı | 254.19 | 1361 | 194 |
| Aksaray | 328.83 | 1390 | 199 |
| Amasya | 424.45 | 1424 | 203 |
| Ankara | 419.06 | 23732 | 3390 |
| Antalya | 270.96 | 6904 | 986 |
| Ardahan | 179.91 | 173 | 25 |
| Artvin | 223.6 | 379 | 54 |
| Aydın | 223.67 | 2503 | 358 |
| Balıkesir | 529.88 | 6572 | 939 |
| Bartın | 432.21 | 860 | 123 |
| Batman | 109.14 | 676 | 97 |
| Bayburt | 472.47 | 387 | 55 |
| Bilecik | 480.53 | 1051 | 150 |
| Bingöl | 204.42 | 575 | 82 |
| Bitlis | 105.7 | 371 | 53 |
| Bolu | 327.19 | 1030 | 147 |
| Burdur | 150.14 | 401 | 57 |
| Bursa | 418.37 | 12977 | 1854 |
| Çanakkale | 797.34 | 4317 | 617 |
| Çankırı | 411.58 | 791 | 113 |
| Çorum | 425.56 | 2256 | 322 |
| Denizli | 142.86 | 1487 | 212 |
| Diyarbakır | 93.92 | 1674 | 239 |
| Düzce | 354.83 | 1403 | 200 |
| Edirne | 577.54 | 2354 | 336 |
| Elazığ | 250.19 | 1471 | 210 |
| Erzincan | 466.66 | 1093 | 156 |
| Erzurum | 369.78 | 2803 | 400 |
| Eskişehir | 524.85 | 4665 | 666 |
| Gaziantep | 244.58 | 5139 | 734 |
| Giresun | 591.01 | 2651 | 379 |
| Gümüşhane | 239.23 | 338 | 48 |
| Hakkari | 46.34 | 129 | 18 |
| Hatay | 185.5 | 3078 | 440 |
| Iğdır | 325.36 | 654 | 93 |
| Isparta | 317.05 | 1395 | 199 |
| İstanbul | 804.97 | 124468 | 17781 |
| İzmir | 304.07 | 13362 | 1909 |
| Kahramanmaraş | 210.33 | 2456 | 351 |
| Karabük | 263.53 | 641 | 92 |
| Karaman | 240.86 | 613 | 88 |
| Kars | 191.28 | 545 | 78 |
| Kastamonu | 653.33 | 2458 | 351 |
| Kayseri | 397.76 | 5653 | 808 |
| Kırıkkale | 324.72 | 905 | 129 |
| Kırklareli | 882.13 | 3190 | 456 |
| Kırşehir | 237.82 | 578 | 83 |
| Kilis | 508.43 | 725 | 104 |
| Kocaeli | 523.52 | 10456 | 1494 |
| Konya | 495.24 | 11142 | 1592 |
| Kütahya | 280.57 | 1618 | 231 |
| Malatya | 504 | 4063 | 580 |
| Manisa | 239.69 | 3476 | 497 |
| Mardin | 63.06 | 538 | 77 |
| Mersin | 181.94 | 3400 | 486 |
| Muğla | 204.34 | 2044 | 292 |
| Muş | 94.86 | 389 | 56 |
| Nevşehir | 343.98 | 1049 | 150 |
| Niğde | 294.14 | 1064 | 152 |
| Ordu | 501.71 | 3820 | 546 |
| Osmaniye | 382.82 | 2099 | 300 |
| Rize | 453.31 | 1561 | 223 |
| Sakarya | 327.15 | 3411 | 487 |
| Samsun | 645.17 | 8749 | 1250 |
| Siirt | 73.7 | 243 | 35 |
| Sinop | 398.69 | 863 | 123 |
| Sivas | 297.54 | 1892 | 270 |
| Şanlıurfa | 61.84 | 1308 | 187 |
| Şırnak | 32.17 | 172 | 25 |
| Tekirdağ | 619.85 | 6700 | 957 |
| Tokat | 425.35 | 2543 | 363 |
| Trabzon | 359.28 | 2916 | 417 |
| Tunceli | 203.73 | 169 | 24 |
| Uşak | 122.08 | 451 | 64 |
| Van | 61.69 | 709 | 101 |
| Yalova | 690.82 | 1907 | 272 |
| Yozgat | 350.28 | 1468 | 210 |
| Zonguldak | 300.74 | 1777 | 254 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak