10-16 Temmuz 2021
Toplam Vaka: 43,505
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 20.29 | 458 | 65 |
| Adıyaman | 13.93 | 88 | 13 |
| Afyon | 27.81 | 204 | 29 |
| Ağrı | 188.96 | 1011 | 144 |
| Aksaray | 39.55 | 167 | 24 |
| Amasya | 29.21 | 97 | 14 |
| Ankara | 57.95 | 3281 | 469 |
| Antalya | 69.65 | 1774 | 253 |
| Ardahan | 52.51 | 50 | 7 |
| Artvin | 33.88 | 57 | 8 |
| Aydın | 16.01 | 179 | 26 |
| Balıkesir | 20.43 | 253 | 36 |
| Bartın | 14.43 | 28 | 4 |
| Batman | 55.38 | 343 | 49 |
| Bayburt | 35.05 | 28 | 4 |
| Bilecik | 28.97 | 63 | 9 |
| Bingöl | 91.35 | 257 | 37 |
| Bitlis | 122.13 | 428 | 61 |
| Bolu | 43.71 | 137 | 20 |
| Burdur | 38.55 | 102 | 15 |
| Bursa | 31.98 | 991 | 142 |
| Çanakkale | 21.57 | 116 | 17 |
| Çankırı | 33.96 | 65 | 9 |
| Çorum | 34.55 | 183 | 26 |
| Denizli | 18.83 | 196 | 28 |
| Diyarbakır | 117.79 | 2100 | 300 |
| Düzce | 35.78 | 141 | 20 |
| Edirne | 24.52 | 99 | 14 |
| Elazığ | 58.43 | 343 | 49 |
| Erzincan | 52.79 | 123 | 18 |
| Erzurum | 80.82 | 612 | 87 |
| Eskişehir | 66.83 | 594 | 85 |
| Gaziantep | 21.96 | 461 | 66 |
| Giresun | 78.54 | 352 | 50 |
| Gümüşhane | 11.88 | 16 | 2 |
| Hakkari | 76.23 | 213 | 30 |
| Hatay | 12.71 | 210 | 30 |
| Iğdır | 58.52 | 117 | 17 |
| Isparta | 44.29 | 195 | 28 |
| İstanbul | 75.12 | 11615 | 1659 |
| İzmir | 24.46 | 1074 | 153 |
| Kahramanmaraş | 12.2 | 142 | 20 |
| Karabük | 32.51 | 79 | 11 |
| Karaman | 24.85 | 63 | 9 |
| Kars | 34.4 | 98 | 14 |
| Kastamonu | 32.35 | 121 | 17 |
| Kayseri | 49.59 | 704 | 101 |
| Kırıkkale | 99.11 | 276 | 39 |
| Kırklareli | 34.48 | 124 | 18 |
| Kırşehir | 42.77 | 103 | 15 |
| Kilis | 8.32 | 11 | 2 |
| Kocaeli | 47.83 | 955 | 136 |
| Konya | 56.98 | 1282 | 183 |
| Kütahya | 61.63 | 355 | 51 |
| Malatya | 27.51 | 221 | 32 |
| Manisa | 16.93 | 245 | 35 |
| Mardin | 51.66 | 441 | 63 |
| Mersin | 61.88 | 1156 | 165 |
| Muğla | 33.44 | 334 | 48 |
| Muş | 47.2 | 194 | 28 |
| Nevşehir | 31.81 | 97 | 14 |
| Niğde | 39.37 | 142 | 20 |
| Ordu | 50.32 | 383 | 55 |
| Osmaniye | 17.51 | 96 | 14 |
| Rize | 76.76 | 264 | 38 |
| Sakarya | 69.22 | 721 | 103 |
| Samsun | 30.66 | 415 | 59 |
| Siirt | 471.57 | 1561 | 223 |
| Sinop | 27.44 | 59 | 8 |
| Sivas | 60.56 | 385 | 55 |
| Şanlıurfa | 30.8 | 651 | 93 |
| Şırnak | 30.56 | 164 | 23 |
| Tekirdağ | 20.88 | 225 | 32 |
| Tokat | 54.81 | 327 | 47 |
| Trabzon | 56.33 | 457 | 65 |
| Tunceli | 20.17 | 16 | 2 |
| Uşak | 13.4 | 49 | 7 |
| Van | 120.68 | 1387 | 198 |
| Yalova | 45.55 | 125 | 18 |
| Yozgat | 24.33 | 101 | 14 |
| Zonguldak | 26.29 | 155 | 22 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak