13-19 Kasım 2021
Toplam Vaka: 162,620
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 323.77 | 7313 | 1045 |
| Adıyaman | 60.4 | 382 | 55 |
| Afyon | 87.53 | 645 | 92 |
| Ağrı | 20.36 | 109 | 16 |
| Aksaray | 60.99 | 257 | 37 |
| Amasya | 259.32 | 870 | 124 |
| Ankara | 197.2 | 11168 | 1595 |
| Antalya | 69.22 | 1763 | 252 |
| Ardahan | 150.79 | 145 | 21 |
| Artvin | 132.15 | 223 | 32 |
| Aydın | 60.67 | 678 | 97 |
| Balıkesir | 385.23 | 4777 | 682 |
| Bartın | 217.11 | 432 | 62 |
| Batman | 12.09 | 74 | 11 |
| Bayburt | 28.08 | 23 | 3 |
| Bilecik | 325.53 | 711 | 102 |
| Bingöl | 91.92 | 259 | 37 |
| Bitlis | 29.63 | 103 | 15 |
| Bolu | 327.51 | 1031 | 147 |
| Burdur | 176.72 | 472 | 67 |
| Bursa | 284.41 | 8821 | 1260 |
| Çanakkale | 310.04 | 1679 | 240 |
| Çankırı | 172.53 | 331 | 47 |
| Çorum | 268.99 | 1425 | 204 |
| Denizli | 183.59 | 1911 | 273 |
| Diyarbakır | 38.86 | 693 | 99 |
| Düzce | 349.53 | 1383 | 198 |
| Edirne | 159.16 | 648 | 93 |
| Elazığ | 107.15 | 629 | 90 |
| Erzincan | 195.79 | 458 | 65 |
| Erzurum | 56.97 | 431 | 62 |
| Eskişehir | 253.14 | 2249 | 321 |
| Gaziantep | 70.48 | 1480 | 211 |
| Giresun | 281.24 | 1261 | 180 |
| Gümüşhane | 213.12 | 301 | 43 |
| Hakkari | 9.63 | 27 | 4 |
| Hatay | 276.2 | 4583 | 655 |
| Iğdır | 66.56 | 133 | 19 |
| Isparta | 131.27 | 577 | 82 |
| İstanbul | 277.88 | 42967 | 6138 |
| İzmir | 70.02 | 3077 | 440 |
| Kahramanmaraş | 253.9 | 2965 | 424 |
| Karabük | 381.34 | 928 | 133 |
| Karaman | 92.58 | 236 | 34 |
| Kars | 70.9 | 202 | 29 |
| Kastamonu | 255.86 | 962 | 137 |
| Kayseri | 95.04 | 1350 | 193 |
| Kırıkkale | 153.57 | 428 | 61 |
| Kırklareli | 308.51 | 1115 | 159 |
| Kırşehir | 248.11 | 603 | 86 |
| Kilis | 172.98 | 247 | 35 |
| Kocaeli | 353.99 | 7070 | 1010 |
| Konya | 85.38 | 1921 | 274 |
| Kütahya | 218.49 | 1260 | 180 |
| Malatya | 79.27 | 639 | 91 |
| Manisa | 188.95 | 2740 | 391 |
| Mardin | 20.59 | 175 | 25 |
| Mersin | 256.27 | 4789 | 684 |
| Muğla | 58.75 | 587 | 84 |
| Muş | 13.62 | 55 | 8 |
| Nevşehir | 124.61 | 380 | 54 |
| Niğde | 155.22 | 562 | 80 |
| Ordu | 382.58 | 2912 | 416 |
| Osmaniye | 481.45 | 2641 | 377 |
| Rize | 200.37 | 689 | 98 |
| Sakarya | 273.92 | 2856 | 408 |
| Samsun | 299.1 | 4056 | 579 |
| Siirt | 21.45 | 71 | 10 |
| Sinop | 379.75 | 822 | 117 |
| Sivas | 103.79 | 659 | 94 |
| Şanlıurfa | 45.72 | 967 | 138 |
| Şırnak | 6.14 | 33 | 5 |
| Tekirdağ | 262.61 | 2838 | 405 |
| Tokat | 378.18 | 2260 | 323 |
| Trabzon | 271.71 | 2206 | 315 |
| Tunceli | 462.59 | 385 | 55 |
| Uşak | 140.21 | 517 | 74 |
| Van | 9.74 | 111 | 16 |
| Yalova | 352.11 | 971 | 139 |
| Yozgat | 95.21 | 399 | 57 |
| Zonguldak | 256.09 | 1514 | 216 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak