29 Mayıs-4 Haziran 2021
Toplam Vaka: 47,335
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 10.92 | 246 | 35 |
| Adıyaman | 23.59 | 149 | 21 |
| Afyon | 73.55 | 541 | 77 |
| Ağrı | 85.3 | 456 | 65 |
| Aksaray | 47.27 | 199 | 28 |
| Amasya | 41.45 | 139 | 20 |
| Ankara | 99.5 | 5635 | 805 |
| Antalya | 31.9 | 812 | 116 |
| Ardahan | 57 | 54 | 8 |
| Artvin | 35.93 | 60 | 9 |
| Aydın | 18.87 | 211 | 30 |
| Balıkesir | 59.25 | 734 | 105 |
| Bartın | 81.11 | 161 | 23 |
| Batman | 52.04 | 322 | 46 |
| Bayburt | 40.89 | 33 | 5 |
| Bilecik | 96.99 | 212 | 30 |
| Bingöl | 34.22 | 96 | 14 |
| Bitlis | 76.05 | 266 | 38 |
| Bolu | 110.55 | 348 | 50 |
| Burdur | 53.2 | 142 | 20 |
| Bursa | 50.85 | 1577 | 225 |
| Çanakkale | 43.67 | 236 | 34 |
| Çankırı | 69.1 | 132 | 19 |
| Çorum | 69.88 | 370 | 53 |
| Denizli | 53.83 | 560 | 80 |
| Diyarbakır | 53.33 | 951 | 136 |
| Düzce | 63.36 | 250 | 36 |
| Edirne | 13.69 | 55 | 8 |
| Elazığ | 54.38 | 319 | 46 |
| Erzincan | 74.9 | 175 | 25 |
| Erzurum | 93.16 | 706 | 101 |
| Eskişehir | 88.5 | 786 | 112 |
| Gaziantep | 51.26 | 1077 | 154 |
| Giresun | 54.74 | 245 | 35 |
| Gümüşhane | 103.86 | 147 | 21 |
| Hakkari | 47.4 | 132 | 19 |
| Hatay | 7.95 | 131 | 19 |
| Iğdır | 22.18 | 44 | 6 |
| Isparta | 96.98 | 427 | 61 |
| İstanbul | 63.93 | 9885 | 1412 |
| İzmir | 41.23 | 1811 | 259 |
| Kahramanmaraş | 24.94 | 291 | 42 |
| Karabük | 50 | 121 | 17 |
| Karaman | 74.93 | 191 | 27 |
| Kars | 105.45 | 300 | 43 |
| Kastamonu | 91.15 | 343 | 49 |
| Kayseri | 92.26 | 1311 | 187 |
| Kırıkkale | 72.47 | 201 | 29 |
| Kırklareli | 50.51 | 182 | 26 |
| Kırşehir | 69.33 | 168 | 24 |
| Kilis | 44.78 | 63 | 9 |
| Kocaeli | 63.42 | 1266 | 181 |
| Konya | 63.15 | 1420 | 203 |
| Kütahya | 101.55 | 585 | 84 |
| Malatya | 77.68 | 626 | 89 |
| Manisa | 45.62 | 661 | 94 |
| Mardin | 38.59 | 329 | 47 |
| Mersin | 16.35 | 305 | 44 |
| Muğla | 39.76 | 397 | 57 |
| Muş | 66.66 | 274 | 39 |
| Nevşehir | 44.93 | 137 | 20 |
| Niğde | 67.56 | 244 | 35 |
| Ordu | 68.39 | 520 | 74 |
| Osmaniye | 9.44 | 51 | 7 |
| Rize | 85.18 | 293 | 42 |
| Sakarya | 59.09 | 616 | 88 |
| Samsun | 49.4 | 669 | 96 |
| Siirt | 50.28 | 166 | 24 |
| Sinop | 38.34 | 82 | 12 |
| Sivas | 84.76 | 538 | 77 |
| Şanlıurfa | 35.75 | 756 | 108 |
| Şırnak | 24.16 | 129 | 18 |
| Tekirdağ | 49.57 | 535 | 76 |
| Tokat | 91.34 | 546 | 78 |
| Trabzon | 51.38 | 417 | 60 |
| Tunceli | 31.63 | 26 | 4 |
| Uşak | 54.95 | 203 | 29 |
| Van | 52.81 | 606 | 87 |
| Yalova | 37.5 | 103 | 15 |
| Yozgat | 80.65 | 338 | 48 |
| Zonguldak | 83.61 | 494 | 71 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak