15-21 Mayıs 2021
Toplam Vaka: 72,809
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 18.9 | 426 | 61 |
| Adıyaman | 40.32 | 255 | 36 |
| Afyon | 82.64 | 608 | 87 |
| Ağrı | 122.52 | 656 | 94 |
| Aksaray | 58.86 | 248 | 35 |
| Amasya | 79.29 | 266 | 38 |
| Ankara | 123.02 | 6967 | 995 |
| Antalya | 47.01 | 1197 | 171 |
| Ardahan | 110.23 | 105 | 15 |
| Artvin | 74.93 | 127 | 18 |
| Aydın | 31.1 | 348 | 50 |
| Balıkesir | 86.35 | 1070 | 153 |
| Bartın | 83.43 | 166 | 24 |
| Batman | 64.16 | 397 | 57 |
| Bayburt | 65.93 | 54 | 8 |
| Bilecik | 123.45 | 270 | 39 |
| Bingöl | 65.66 | 185 | 26 |
| Bitlis | 96.58 | 338 | 48 |
| Bolu | 139.14 | 438 | 63 |
| Burdur | 96.97 | 258 | 37 |
| Bursa | 80.28 | 2490 | 356 |
| Çanakkale | 72.75 | 393 | 56 |
| Çankırı | 97.18 | 187 | 27 |
| Çorum | 99.03 | 524 | 75 |
| Denizli | 73.2 | 761 | 109 |
| Diyarbakır | 62.74 | 1118 | 160 |
| Düzce | 118.02 | 466 | 67 |
| Edirne | 62.54 | 255 | 36 |
| Elazığ | 61.91 | 364 | 52 |
| Erzincan | 92.56 | 216 | 31 |
| Erzurum | 151.4 | 1148 | 164 |
| Eskişehir | 120.72 | 1072 | 153 |
| Gaziantep | 67.06 | 1409 | 201 |
| Giresun | 84.69 | 380 | 54 |
| Gümüşhane | 163.72 | 231 | 33 |
| Hakkari | 56.68 | 158 | 23 |
| Hatay | 16.69 | 276 | 39 |
| Iğdır | 50.67 | 102 | 15 |
| Isparta | 105.38 | 463 | 66 |
| İstanbul | 123.88 | 19154 | 2736 |
| İzmir | 72.75 | 3197 | 457 |
| Kahramanmaraş | 35.95 | 419 | 60 |
| Karabük | 73.48 | 179 | 26 |
| Karaman | 72.57 | 184 | 26 |
| Kars | 134.77 | 383 | 55 |
| Kastamonu | 99.1 | 372 | 53 |
| Kayseri | 118.82 | 1688 | 241 |
| Kırıkkale | 94.37 | 263 | 38 |
| Kırklareli | 108.64 | 392 | 56 |
| Kırşehir | 84.76 | 206 | 29 |
| Kilis | 50.42 | 71 | 10 |
| Kocaeli | 130.73 | 2611 | 373 |
| Konya | 94.31 | 2121 | 303 |
| Kütahya | 134.91 | 778 | 111 |
| Malatya | 90.06 | 726 | 104 |
| Manisa | 60.59 | 878 | 125 |
| Mardin | 49.84 | 425 | 61 |
| Mersin | 33.55 | 626 | 89 |
| Muğla | 56.26 | 563 | 80 |
| Muş | 41.84 | 172 | 25 |
| Nevşehir | 74.76 | 227 | 32 |
| Niğde | 106.61 | 386 | 55 |
| Ordu | 117.28 | 892 | 127 |
| Osmaniye | 15.68 | 86 | 12 |
| Rize | 119.64 | 411 | 59 |
| Sakarya | 94.28 | 983 | 140 |
| Samsun | 97.19 | 1317 | 188 |
| Siirt | 34.13 | 112 | 16 |
| Sinop | 51.28 | 111 | 16 |
| Sivas | 102.38 | 651 | 93 |
| Şanlıurfa | 50.68 | 1072 | 153 |
| Şırnak | 35.15 | 189 | 27 |
| Tekirdağ | 90.84 | 982 | 140 |
| Tokat | 112.9 | 674 | 96 |
| Trabzon | 93.73 | 760 | 109 |
| Tunceli | 80.29 | 66 | 9 |
| Uşak | 64.69 | 238 | 34 |
| Van | 50.72 | 582 | 83 |
| Yalova | 48.54 | 133 | 19 |
| Yozgat | 88.29 | 370 | 53 |
| Zonguldak | 129.9 | 767 | 110 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak