22-28 Mayıs 2021
Toplam Vaka: 57,501
İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
---|---|---|---|
Adana | 12.84 | 290 | 41 |
Adıyaman | 25.77 | 162 | 23 |
Afyon | 73.69 | 543 | 78 |
Ağrı | 106.83 | 572 | 82 |
Aksaray | 43.97 | 185 | 26 |
Amasya | 59.02 | 198 | 28 |
Ankara | 115.71 | 6553 | 936 |
Antalya | 32.53 | 828 | 118 |
Ardahan | 79.03 | 75 | 11 |
Artvin | 45.43 | 77 | 11 |
Aydın | 21.09 | 236 | 34 |
Balıkesir | 72.89 | 904 | 129 |
Bartın | 64.83 | 128 | 18 |
Batman | 61.91 | 384 | 55 |
Bayburt | 78.13 | 63 | 9 |
Bilecik | 146.76 | 320 | 46 |
Bingöl | 59.62 | 167 | 24 |
Bitlis | 97.15 | 340 | 49 |
Bolu | 112.13 | 352 | 50 |
Burdur | 62.9 | 168 | 24 |
Bursa | 64.86 | 2011 | 287 |
Çanakkale | 60.38 | 326 | 47 |
Çankırı | 79.51 | 152 | 22 |
Çorum | 73.38 | 389 | 56 |
Denizli | 70.32 | 731 | 104 |
Diyarbakır | 64.59 | 1151 | 164 |
Düzce | 90.48 | 358 | 51 |
Edirne | 29.43 | 120 | 17 |
Elazığ | 45.75 | 268 | 38 |
Erzincan | 83.18 | 194 | 28 |
Erzurum | 106.82 | 809 | 116 |
Eskişehir | 110.48 | 981 | 140 |
Gaziantep | 51.31 | 1078 | 154 |
Giresun | 64.41 | 289 | 41 |
Gümüşhane | 162.31 | 229 | 33 |
Hakkari | 74.51 | 209 | 30 |
Hatay | 12.47 | 206 | 29 |
Iğdır | 40.24 | 81 | 12 |
Isparta | 84.71 | 372 | 53 |
İstanbul | 89.97 | 13911 | 1987 |
İzmir | 47.74 | 2098 | 300 |
Kahramanmaraş | 30.99 | 362 | 52 |
Karabük | 59.11 | 144 | 21 |
Karaman | 75.71 | 192 | 27 |
Kars | 118.63 | 338 | 48 |
Kastamonu | 57.12 | 214 | 31 |
Kayseri | 101.87 | 1448 | 207 |
Kırıkkale | 67.81 | 188 | 27 |
Kırklareli | 78.51 | 283 | 40 |
Kırşehir | 67.89 | 165 | 24 |
Kilis | 39.22 | 56 | 8 |
Kocaeli | 93.43 | 1866 | 267 |
Konya | 78.35 | 1762 | 252 |
Kütahya | 112.71 | 649 | 93 |
Malatya | 73.43 | 591 | 84 |
Manisa | 55.08 | 798 | 114 |
Mardin | 46.92 | 401 | 57 |
Mersin | 21.73 | 406 | 58 |
Muğla | 41.47 | 415 | 59 |
Muş | 48.65 | 200 | 29 |
Nevşehir | 56.4 | 171 | 24 |
Niğde | 74.57 | 269 | 38 |
Ordu | 88.78 | 675 | 96 |
Osmaniye | 13.31 | 73 | 10 |
Rize | 83.63 | 287 | 41 |
Sakarya | 69.15 | 720 | 103 |
Samsun | 55.6 | 753 | 108 |
Siirt | 56.79 | 188 | 27 |
Sinop | 39.27 | 85 | 12 |
Sivas | 79.57 | 505 | 72 |
Şanlıurfa | 45.38 | 959 | 137 |
Şırnak | 24.55 | 132 | 19 |
Tekirdağ | 58.92 | 636 | 91 |
Tokat | 101.19 | 604 | 86 |
Trabzon | 72.92 | 592 | 85 |
Tunceli | 35.95 | 29 | 4 |
Uşak | 65.24 | 241 | 34 |
Van | 50.81 | 583 | 83 |
Yalova | 42.38 | 116 | 17 |
Yozgat | 77.55 | 325 | 46 |
Zonguldak | 96.92 | 572 | 82 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 100000
7 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak