1-7 Mayıs 2021
Toplam Vaka: 176,206
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 61.41 | 1387 | 198 |
| Adıyaman | 94.55 | 597 | 85 |
| Afyon | 212.64 | 1566 | 224 |
| Ağrı | 264.27 | 1414 | 202 |
| Aksaray | 163.12 | 690 | 99 |
| Amasya | 216.7 | 727 | 104 |
| Ankara | 247.68 | 14026 | 2004 |
| Antalya | 131.38 | 3347 | 478 |
| Ardahan | 255.82 | 245 | 35 |
| Artvin | 141 | 238 | 34 |
| Aydın | 102.23 | 1144 | 163 |
| Balıkesir | 200.2 | 2483 | 355 |
| Bartın | 219.62 | 436 | 62 |
| Batman | 91.25 | 566 | 81 |
| Bayburt | 264.92 | 216 | 31 |
| Bilecik | 259.24 | 567 | 81 |
| Bingöl | 122.09 | 344 | 49 |
| Bitlis | 132.2 | 464 | 66 |
| Bolu | 282.72 | 890 | 127 |
| Burdur | 170.73 | 456 | 65 |
| Bursa | 207.97 | 6450 | 921 |
| Çanakkale | 233.59 | 1265 | 181 |
| Çankırı | 196.44 | 378 | 54 |
| Çorum | 218.25 | 1156 | 165 |
| Denizli | 155.92 | 1622 | 232 |
| Diyarbakır | 86.97 | 1551 | 222 |
| Düzce | 222.66 | 881 | 126 |
| Edirne | 204.53 | 833 | 119 |
| Elazığ | 145.76 | 857 | 122 |
| Erzincan | 270.02 | 633 | 90 |
| Erzurum | 303.58 | 2301 | 329 |
| Eskişehir | 245.83 | 2185 | 312 |
| Gaziantep | 134.83 | 2832 | 405 |
| Giresun | 236.9 | 1063 | 152 |
| Gümüşhane | 187.01 | 264 | 38 |
| Hakkari | 89.84 | 252 | 36 |
| Hatay | 72.2 | 1198 | 171 |
| Iğdır | 153.99 | 310 | 44 |
| Isparta | 211.44 | 930 | 133 |
| İstanbul | 359.99 | 55663 | 7952 |
| İzmir | 161.92 | 7115 | 1016 |
| Kahramanmaraş | 91.68 | 1070 | 153 |
| Karabük | 222.48 | 541 | 77 |
| Karaman | 216.54 | 552 | 79 |
| Kars | 227.78 | 648 | 93 |
| Kastamonu | 340.08 | 1279 | 183 |
| Kayseri | 261 | 3709 | 530 |
| Kırıkkale | 243.99 | 680 | 97 |
| Kırklareli | 287.23 | 1039 | 148 |
| Kırşehir | 189.27 | 460 | 66 |
| Kilis | 132.36 | 188 | 27 |
| Kocaeli | 297.76 | 5947 | 850 |
| Konya | 228.09 | 5132 | 733 |
| Kütahya | 273.46 | 1577 | 225 |
| Malatya | 205.05 | 1653 | 236 |
| Manisa | 145.25 | 2107 | 301 |
| Mardin | 62.36 | 533 | 76 |
| Mersin | 84.71 | 1583 | 226 |
| Muğla | 132.9 | 1330 | 190 |
| Muş | 95.11 | 391 | 56 |
| Nevşehir | 254.79 | 777 | 111 |
| Niğde | 203.83 | 738 | 105 |
| Ordu | 260.97 | 1987 | 284 |
| Osmaniye | 79.12 | 434 | 62 |
| Rize | 270.94 | 933 | 133 |
| Sakarya | 197.67 | 2061 | 294 |
| Samsun | 189 | 2562 | 366 |
| Siirt | 78.23 | 258 | 37 |
| Sinop | 167.24 | 362 | 52 |
| Sivas | 234 | 1487 | 212 |
| Şanlıurfa | 66.89 | 1414 | 202 |
| Şırnak | 36.08 | 194 | 28 |
| Tekirdağ | 318.48 | 3442 | 492 |
| Tokat | 224.13 | 1339 | 191 |
| Trabzon | 198.55 | 1612 | 230 |
| Tunceli | 123.44 | 103 | 15 |
| Uşak | 132.09 | 487 | 70 |
| Van | 71.95 | 826 | 118 |
| Yalova | 197.07 | 544 | 78 |
| Yozgat | 204.25 | 856 | 122 |
| Zonguldak | 309.37 | 1829 | 261 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak