29 Ocak-4 Şubat 2022
Toplam Vaka: 707,965
İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
---|---|---|---|
Adana | 875.23 | 19768 | 2824 |
Adıyaman | 449.36 | 2842 | 406 |
Afyon | 635.76 | 4684 | 669 |
Ağrı | 460.19 | 2464 | 352 |
Aksaray | 372.33 | 1574 | 225 |
Amasya | 780.64 | 2619 | 374 |
Ankara | 1279.73 | 72475 | 10354 |
Antalya | 136.44 | 3476 | 497 |
Ardahan | 652.03 | 626 | 89 |
Artvin | 923.3 | 1565 | 224 |
Aydın | 728.99 | 8158 | 1165 |
Balıkesir | 900.52 | 11169 | 1596 |
Bartın | 724.2 | 1441 | 206 |
Batman | 499.78 | 3100 | 443 |
Bayburt | 402.88 | 329 | 47 |
Bilecik | 703.19 | 1537 | 220 |
Bingöl | 144.09 | 405 | 58 |
Bitlis | 501.15 | 1759 | 251 |
Bolu | 950.12 | 2990 | 427 |
Burdur | 805.71 | 2151 | 307 |
Bursa | 1303.39 | 40428 | 5775 |
Çanakkale | 1059.37 | 5736 | 819 |
Çankırı | 1035.19 | 1991 | 284 |
Çorum | 937.32 | 4968 | 710 |
Denizli | 832.15 | 8661 | 1237 |
Diyarbakır | 735.49 | 13116 | 1874 |
Düzce | 752.88 | 2978 | 425 |
Edirne | 724.69 | 2955 | 422 |
Elazığ | 1045.82 | 6149 | 878 |
Erzincan | 702.13 | 1646 | 235 |
Erzurum | 539.64 | 4091 | 584 |
Eskişehir | 636.23 | 5654 | 808 |
Gaziantep | 318.97 | 6702 | 957 |
Giresun | 1352.29 | 6068 | 867 |
Gümüşhane | 433.3 | 613 | 88 |
Hakkari | 416.02 | 1166 | 167 |
Hatay | 518.1 | 8596 | 1228 |
Iğdır | 818.62 | 1647 | 235 |
Isparta | 944.8 | 4159 | 594 |
İstanbul | 894.82 | 138361 | 19766 |
İzmir | 1229.37 | 54027 | 7718 |
Kahramanmaraş | 669.08 | 7815 | 1116 |
Karabük | 1088.61 | 2652 | 379 |
Karaman | 662.56 | 1688 | 241 |
Kars | 501.19 | 1428 | 204 |
Kastamonu | 887.67 | 3340 | 477 |
Kayseri | 820.78 | 11667 | 1667 |
Kırıkkale | 984.56 | 2743 | 392 |
Kırklareli | 1489.2 | 5386 | 769 |
Kırşehir | 604.42 | 1468 | 210 |
Kilis | 672.31 | 960 | 137 |
Kocaeli | 1277.95 | 25523 | 3646 |
Konya | 795.82 | 17906 | 2558 |
Kütahya | 928.4 | 5353 | 765 |
Malatya | 503.62 | 4059 | 580 |
Manisa | 1039.97 | 15085 | 2155 |
Mardin | 439.8 | 3759 | 537 |
Mersin | 651.34 | 12171 | 1739 |
Muğla | 962.86 | 9636 | 1377 |
Muş | 354.4 | 1456 | 208 |
Nevşehir | 629.26 | 1919 | 274 |
Niğde | 577.79 | 2092 | 299 |
Ordu | 1188.86 | 9051 | 1293 |
Osmaniye | 602.13 | 3303 | 472 |
Rize | 1350.33 | 4649 | 664 |
Sakarya | 847.74 | 8838 | 1263 |
Samsun | 1314.67 | 17827 | 2547 |
Siirt | 417.43 | 1381 | 197 |
Sinop | 886.08 | 1918 | 274 |
Sivas | 656.88 | 4177 | 597 |
Şanlıurfa | 253.73 | 5367 | 767 |
Şırnak | 194.14 | 1044 | 149 |
Tekirdağ | 1121.58 | 12125 | 1732 |
Tokat | 1245.77 | 7447 | 1064 |
Trabzon | 1205.32 | 9786 | 1398 |
Tunceli | 895.22 | 746 | 107 |
Uşak | 1262.48 | 4664 | 666 |
Van | 105.02 | 1207 | 172 |
Yalova | 1305.92 | 3604 | 515 |
Yozgat | 598.91 | 2510 | 359 |
Zonguldak | 908.65 | 5371 | 767 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 100000
7 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak