10-16 Nisan 2021
Toplam Vaka: 405,493
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 187.36 | 4231 | 604 |
| Adıyaman | 248.08 | 1569 | 224 |
| Afyon | 359.74 | 2650 | 379 |
| Ağrı | 307.23 | 1645 | 235 |
| Aksaray | 356.26 | 1507 | 215 |
| Amasya | 461.11 | 1546 | 221 |
| Ankara | 534.14 | 30250 | 4321 |
| Antalya | 301.65 | 7686 | 1098 |
| Ardahan | 230.86 | 221 | 32 |
| Artvin | 230.09 | 390 | 56 |
| Aydın | 268.08 | 3000 | 429 |
| Balıkesir | 566.32 | 7023 | 1003 |
| Bartın | 512.11 | 1018 | 145 |
| Batman | 157.19 | 975 | 139 |
| Bayburt | 568.92 | 466 | 67 |
| Bilecik | 494.25 | 1081 | 154 |
| Bingöl | 300.25 | 846 | 121 |
| Bitlis | 150.15 | 527 | 75 |
| Bolu | 442.18 | 1391 | 199 |
| Burdur | 258.71 | 690 | 99 |
| Bursa | 500.57 | 15526 | 2218 |
| Çanakkale | 962.98 | 5214 | 745 |
| Çankırı | 399.11 | 767 | 110 |
| Çorum | 475.55 | 2521 | 360 |
| Denizli | 223.36 | 2324 | 332 |
| Diyarbakır | 117.36 | 2093 | 299 |
| Düzce | 521.38 | 2062 | 295 |
| Edirne | 590.05 | 2406 | 344 |
| Elazığ | 311.93 | 1834 | 262 |
| Erzincan | 593.35 | 1390 | 199 |
| Erzurum | 493.09 | 3738 | 534 |
| Eskişehir | 605.85 | 5384 | 769 |
| Gaziantep | 293.36 | 6163 | 880 |
| Giresun | 624.22 | 2801 | 400 |
| Gümüşhane | 242.76 | 343 | 49 |
| Hakkari | 91.26 | 255 | 36 |
| Hatay | 239.74 | 3978 | 568 |
| Iğdır | 415.77 | 837 | 120 |
| Isparta | 367.47 | 1617 | 231 |
| İstanbul | 920.57 | 142342 | 20335 |
| İzmir | 351.97 | 15468 | 2210 |
| Kahramanmaraş | 221.46 | 2587 | 370 |
| Karabük | 380.52 | 926 | 132 |
| Karaman | 298.92 | 762 | 109 |
| Kars | 291.66 | 831 | 119 |
| Kastamonu | 683.09 | 2570 | 367 |
| Kayseri | 504.2 | 7166 | 1024 |
| Kırıkkale | 430.57 | 1200 | 171 |
| Kırklareli | 830.44 | 3004 | 429 |
| Kırşehir | 315.99 | 767 | 110 |
| Kilis | 462.21 | 659 | 94 |
| Kocaeli | 666.41 | 13309 | 1901 |
| Konya | 579.37 | 13035 | 1862 |
| Kütahya | 375.77 | 2167 | 310 |
| Malatya | 563.79 | 4545 | 649 |
| Manisa | 305.39 | 4430 | 633 |
| Mardin | 93.83 | 801 | 114 |
| Mersin | 213.56 | 3990 | 570 |
| Muğla | 242.31 | 2424 | 346 |
| Muş | 123.32 | 506 | 72 |
| Nevşehir | 410.54 | 1251 | 179 |
| Niğde | 370.09 | 1339 | 191 |
| Ordu | 565.14 | 4302 | 615 |
| Osmaniye | 347.46 | 1906 | 272 |
| Rize | 516.03 | 1776 | 254 |
| Sakarya | 404.55 | 4218 | 603 |
| Samsun | 601.14 | 8151 | 1164 |
| Siirt | 83.97 | 277 | 40 |
| Sinop | 440.73 | 954 | 136 |
| Sivas | 372.86 | 2370 | 339 |
| Şanlıurfa | 91.01 | 1925 | 275 |
| Şırnak | 47.6 | 255 | 36 |
| Tekirdağ | 747.13 | 8076 | 1154 |
| Tokat | 467.17 | 2793 | 399 |
| Trabzon | 409.9 | 3327 | 475 |
| Tunceli | 266.05 | 222 | 32 |
| Uşak | 207.89 | 768 | 110 |
| Van | 89.01 | 1023 | 146 |
| Yalova | 838.25 | 2313 | 330 |
| Yozgat | 499.89 | 2095 | 299 |
| Zonguldak | 456.36 | 2698 | 385 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak