12-18 Şubat 2022
Toplam Vaka: 597,342
İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
---|---|---|---|
Adana | 868.08 | 19607 | 2801 |
Adıyaman | 664.56 | 4203 | 600 |
Afyon | 507.67 | 3741 | 534 |
Ağrı | 160.11 | 857 | 122 |
Aksaray | 652.81 | 2761 | 394 |
Amasya | 1961.64 | 6581 | 940 |
Ankara | 1216.83 | 68913 | 9845 |
Antalya | 148.44 | 3782 | 540 |
Ardahan | 446.64 | 429 | 61 |
Artvin | 1049.29 | 1778 | 254 |
Aydın | 713.38 | 7983 | 1140 |
Balıkesir | 784.5 | 9730 | 1390 |
Bartın | 441.72 | 878 | 125 |
Batman | 145.29 | 901 | 129 |
Bayburt | 188.14 | 154 | 22 |
Bilecik | 677.95 | 1482 | 212 |
Bingöl | 74.88 | 210 | 30 |
Bitlis | 230.78 | 810 | 116 |
Bolu | 876.21 | 2758 | 394 |
Burdur | 1108.08 | 2959 | 423 |
Bursa | 881.12 | 27330 | 3904 |
Çanakkale | 1007.4 | 5455 | 779 |
Çankırı | 803.5 | 1546 | 221 |
Çorum | 1292.08 | 6849 | 978 |
Denizli | 1136.86 | 11833 | 1690 |
Diyarbakır | 398.13 | 7100 | 1014 |
Düzce | 688.57 | 2724 | 389 |
Edirne | 563.92 | 2299 | 328 |
Elazığ | 584.44 | 3436 | 491 |
Erzincan | 634.08 | 1486 | 212 |
Erzurum | 191.31 | 1450 | 207 |
Eskişehir | 675.22 | 6001 | 857 |
Gaziantep | 370.54 | 7785 | 1112 |
Giresun | 1023.21 | 4591 | 656 |
Gümüşhane | 308.42 | 437 | 62 |
Hakkari | 160.31 | 449 | 64 |
Hatay | 703.41 | 11671 | 1667 |
Iğdır | 376.06 | 757 | 108 |
Isparta | 899.53 | 3960 | 566 |
İstanbul | 617.5 | 95480 | 13640 |
İzmir | 776.25 | 34113 | 4873 |
Kahramanmaraş | 680.27 | 7946 | 1135 |
Karabük | 1111.57 | 2707 | 387 |
Karaman | 975.13 | 2485 | 355 |
Kars | 340.83 | 971 | 139 |
Kastamonu | 872.76 | 3284 | 469 |
Kayseri | 785.79 | 11169 | 1596 |
Kırıkkale | 804.44 | 2241 | 320 |
Kırklareli | 886.83 | 3207 | 458 |
Kırşehir | 1206.86 | 2933 | 419 |
Kilis | 639.8 | 913 | 130 |
Kocaeli | 972.93 | 19431 | 2776 |
Konya | 790.46 | 17785 | 2541 |
Kütahya | 706.31 | 4073 | 582 |
Malatya | 652.78 | 5262 | 752 |
Manisa | 474.18 | 6878 | 983 |
Mardin | 222.43 | 1901 | 272 |
Mersin | 864.13 | 16148 | 2307 |
Muğla | 870.4 | 8710 | 1244 |
Muş | 116.72 | 479 | 68 |
Nevşehir | 652.59 | 1990 | 284 |
Niğde | 481.68 | 1744 | 249 |
Ordu | 1190.48 | 9064 | 1295 |
Osmaniye | 961.64 | 5275 | 754 |
Rize | 1073.3 | 3696 | 528 |
Sakarya | 682.08 | 7111 | 1016 |
Samsun | 1606.32 | 21782 | 3112 |
Siirt | 174.71 | 578 | 83 |
Sinop | 896.03 | 1939 | 277 |
Sivas | 476.48 | 3029 | 433 |
Şanlıurfa | 252.73 | 5345 | 764 |
Şırnak | 82.88 | 445 | 64 |
Tekirdağ | 543.74 | 5878 | 840 |
Tokat | 1336.12 | 7988 | 1141 |
Trabzon | 1091.85 | 8864 | 1266 |
Tunceli | 857.19 | 715 | 102 |
Uşak | 806.04 | 2977 | 425 |
Van | 86.59 | 995 | 142 |
Yalova | 1142.95 | 3155 | 451 |
Yozgat | 869.77 | 3645 | 521 |
Zonguldak | 902.52 | 5335 | 762 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 100000
7 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak