19-25 Haziran 2021
Toplam Vaka: 38,974
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 9.61 | 217 | 31 |
| Adıyaman | 6.96 | 44 | 6 |
| Afyon | 41.52 | 305 | 44 |
| Ağrı | 136.52 | 730 | 104 |
| Aksaray | 30.73 | 129 | 18 |
| Amasya | 28.61 | 95 | 14 |
| Ankara | 83.64 | 4736 | 677 |
| Antalya | 32.96 | 839 | 120 |
| Ardahan | 72.79 | 69 | 10 |
| Artvin | 59 | 100 | 14 |
| Aydın | 14.57 | 163 | 23 |
| Balıkesir | 34.91 | 432 | 62 |
| Bartın | 44.23 | 88 | 13 |
| Batman | 37.08 | 229 | 33 |
| Bayburt | 43.95 | 35 | 5 |
| Bilecik | 46.64 | 102 | 15 |
| Bingöl | 35.14 | 99 | 14 |
| Bitlis | 96.58 | 338 | 48 |
| Bolu | 74.65 | 234 | 33 |
| Burdur | 46.05 | 122 | 17 |
| Bursa | 43.14 | 1338 | 191 |
| Çanakkale | 26.41 | 143 | 20 |
| Çankırı | 45.21 | 86 | 12 |
| Çorum | 68.85 | 364 | 52 |
| Denizli | 51.01 | 530 | 76 |
| Diyarbakır | 55.34 | 986 | 141 |
| Düzce | 57.12 | 226 | 32 |
| Edirne | 11.28 | 45 | 6 |
| Elazığ | 43.2 | 253 | 36 |
| Erzincan | 52.89 | 123 | 18 |
| Erzurum | 95.22 | 722 | 103 |
| Eskişehir | 112.85 | 1003 | 143 |
| Gaziantep | 25.08 | 526 | 75 |
| Giresun | 31.87 | 143 | 20 |
| Gümüşhane | 67.04 | 94 | 13 |
| Hakkari | 54.9 | 154 | 22 |
| Hatay | 6.99 | 115 | 16 |
| Iğdır | 17.39 | 35 | 5 |
| Isparta | 69.04 | 303 | 43 |
| İstanbul | 54.3 | 8396 | 1199 |
| İzmir | 27.4 | 1204 | 172 |
| Kahramanmaraş | 14.55 | 169 | 24 |
| Karabük | 33.66 | 82 | 12 |
| Karaman | 26.68 | 68 | 10 |
| Kars | 67.39 | 192 | 27 |
| Kastamonu | 47.82 | 179 | 26 |
| Kayseri | 74.5 | 1058 | 151 |
| Kırıkkale | 89.7 | 249 | 36 |
| Kırklareli | 31.79 | 114 | 16 |
| Kırşehir | 65.83 | 159 | 23 |
| Kilis | 14.01 | 20 | 3 |
| Kocaeli | 51.97 | 1037 | 148 |
| Konya | 46.44 | 1044 | 149 |
| Kütahya | 102.48 | 590 | 84 |
| Malatya | 43.29 | 348 | 50 |
| Manisa | 30.75 | 446 | 64 |
| Mardin | 48.55 | 414 | 59 |
| Mersin | 18.3 | 341 | 49 |
| Muğla | 21.48 | 214 | 31 |
| Muş | 37.46 | 154 | 22 |
| Nevşehir | 40.66 | 123 | 18 |
| Niğde | 41.15 | 148 | 21 |
| Ordu | 42.95 | 327 | 47 |
| Osmaniye | 4.92 | 26 | 4 |
| Rize | 95.54 | 329 | 47 |
| Sakarya | 63.78 | 665 | 95 |
| Samsun | 34.36 | 465 | 66 |
| Siirt | 50.44 | 166 | 24 |
| Sinop | 20.33 | 44 | 6 |
| Sivas | 78.32 | 498 | 71 |
| Şanlıurfa | 25.53 | 540 | 77 |
| Şırnak | 26.78 | 144 | 21 |
| Tekirdağ | 37.74 | 407 | 58 |
| Tokat | 56.87 | 340 | 49 |
| Trabzon | 54.44 | 441 | 63 |
| Tunceli | 22.77 | 18 | 3 |
| Uşak | 32.21 | 118 | 17 |
| Van | 65.25 | 749 | 107 |
| Yalova | 52.89 | 146 | 21 |
| Yozgat | 42.23 | 176 | 25 |
| Zonguldak | 55.99 | 331 | 47 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak