6-12 Kasım 2021
Toplam Vaka: 184,690
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 284.5 | 6426 | 918 |
| Adıyaman | 93.6 | 591 | 84 |
| Afyon | 114.94 | 847 | 121 |
| Ağrı | 43.7 | 233 | 33 |
| Aksaray | 73.52 | 310 | 44 |
| Amasya | 326.09 | 1094 | 156 |
| Ankara | 241.38 | 13670 | 1953 |
| Antalya | 66.79 | 1702 | 243 |
| Ardahan | 173.67 | 167 | 24 |
| Artvin | 151.62 | 256 | 37 |
| Aydın | 59.07 | 661 | 94 |
| Balıkesir | 461.35 | 5722 | 817 |
| Bartın | 292.49 | 581 | 83 |
| Batman | 17.9 | 111 | 16 |
| Bayburt | 47.61 | 38 | 5 |
| Bilecik | 387.72 | 848 | 121 |
| Bingöl | 144.8 | 408 | 58 |
| Bitlis | 42.45 | 148 | 21 |
| Bolu | 366.26 | 1152 | 165 |
| Burdur | 163.61 | 436 | 62 |
| Bursa | 353.79 | 10973 | 1568 |
| Çanakkale | 309.3 | 1675 | 239 |
| Çankırı | 240.09 | 462 | 66 |
| Çorum | 347.46 | 1841 | 263 |
| Denizli | 183.49 | 1909 | 273 |
| Diyarbakır | 49.4 | 881 | 126 |
| Düzce | 404.87 | 1601 | 229 |
| Edirne | 178.54 | 728 | 104 |
| Elazığ | 146.1 | 859 | 123 |
| Erzincan | 286.65 | 671 | 96 |
| Erzurum | 81.24 | 616 | 88 |
| Eskişehir | 265.52 | 2360 | 337 |
| Gaziantep | 109.56 | 2302 | 329 |
| Giresun | 273.89 | 1229 | 176 |
| Gümüşhane | 174.31 | 247 | 35 |
| Hakkari | 27.81 | 78 | 11 |
| Hatay | 245.52 | 4073 | 582 |
| Iğdır | 95.37 | 191 | 27 |
| Isparta | 143.08 | 629 | 90 |
| İstanbul | 308.22 | 47658 | 6808 |
| İzmir | 68.74 | 3020 | 431 |
| Kahramanmaraş | 296.36 | 3461 | 494 |
| Karabük | 477.39 | 1162 | 166 |
| Karaman | 125.53 | 319 | 46 |
| Kars | 94.41 | 268 | 38 |
| Kastamonu | 313.78 | 1180 | 169 |
| Kayseri | 130.15 | 1850 | 264 |
| Kırıkkale | 256.55 | 715 | 102 |
| Kırklareli | 325.93 | 1179 | 168 |
| Kırşehir | 286.78 | 696 | 99 |
| Kilis | 163.87 | 233 | 33 |
| Kocaeli | 428.54 | 8559 | 1223 |
| Konya | 103.95 | 2338 | 334 |
| Kütahya | 215.54 | 1242 | 177 |
| Malatya | 107.67 | 867 | 124 |
| Manisa | 213.98 | 3104 | 443 |
| Mardin | 16.61 | 141 | 20 |
| Mersin | 217.47 | 4063 | 580 |
| Muğla | 57.86 | 579 | 83 |
| Muş | 17.76 | 73 | 10 |
| Nevşehir | 146.25 | 446 | 64 |
| Niğde | 171.24 | 620 | 89 |
| Ordu | 499.87 | 3806 | 544 |
| Osmaniye | 481.26 | 2639 | 377 |
| Rize | 231.15 | 795 | 114 |
| Sakarya | 365.03 | 3805 | 544 |
| Samsun | 340.84 | 4622 | 660 |
| Siirt | 25.98 | 86 | 12 |
| Sinop | 347.87 | 752 | 107 |
| Sivas | 138.39 | 880 | 126 |
| Şanlıurfa | 62.07 | 1312 | 187 |
| Şırnak | 11.72 | 63 | 9 |
| Tekirdağ | 313.95 | 3394 | 485 |
| Tokat | 422.67 | 2526 | 361 |
| Trabzon | 304.22 | 2469 | 353 |
| Tunceli | 414.65 | 345 | 49 |
| Uşak | 148.06 | 546 | 78 |
| Van | 16.27 | 186 | 27 |
| Yalova | 444.12 | 1225 | 175 |
| Yozgat | 122.17 | 512 | 73 |
| Zonguldak | 376.86 | 2228 | 318 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak