25 Eylül-1 Ekim 2021
Toplam Vaka: 194,965
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 202.64 | 4577 | 654 |
| Adıyaman | 245.55 | 1553 | 222 |
| Afyon | 233.54 | 1720 | 246 |
| Ağrı | 208.99 | 1119 | 160 |
| Aksaray | 155.79 | 659 | 94 |
| Amasya | 228.62 | 767 | 110 |
| Ankara | 363.69 | 20596 | 2942 |
| Antalya | 39.83 | 1014 | 145 |
| Ardahan | 243.34 | 233 | 33 |
| Artvin | 198.82 | 337 | 48 |
| Aydın | 47.09 | 526 | 75 |
| Balıkesir | 208.5 | 2585 | 369 |
| Bartın | 308.07 | 612 | 87 |
| Batman | 121.56 | 754 | 108 |
| Bayburt | 220.97 | 180 | 26 |
| Bilecik | 287.59 | 629 | 90 |
| Bingöl | 332.9 | 938 | 134 |
| Bitlis | 154.7 | 542 | 77 |
| Bolu | 372.62 | 1173 | 168 |
| Burdur | 180.84 | 483 | 69 |
| Bursa | 363.75 | 11282 | 1612 |
| Çanakkale | 130.37 | 706 | 101 |
| Çankırı | 259.84 | 500 | 71 |
| Çorum | 351.05 | 1861 | 266 |
| Denizli | 158.71 | 1652 | 236 |
| Diyarbakır | 105.75 | 1885 | 269 |
| Düzce | 460.22 | 1820 | 260 |
| Edirne | 171.18 | 698 | 100 |
| Elazığ | 294.41 | 1731 | 247 |
| Erzincan | 324.62 | 761 | 109 |
| Erzurum | 291.05 | 2206 | 315 |
| Eskişehir | 231.54 | 2057 | 294 |
| Gaziantep | 150.3 | 3158 | 451 |
| Giresun | 230.21 | 1033 | 148 |
| Gümüşhane | 220.18 | 311 | 44 |
| Hakkari | 130.83 | 366 | 52 |
| Hatay | 179.41 | 2976 | 425 |
| Iğdır | 140.58 | 283 | 40 |
| Isparta | 173.52 | 764 | 109 |
| İstanbul | 252.11 | 38982 | 5569 |
| İzmir | 47.01 | 2065 | 295 |
| Kahramanmaraş | 237.55 | 2774 | 396 |
| Karabük | 341.93 | 832 | 119 |
| Karaman | 243.21 | 619 | 88 |
| Kars | 266.39 | 759 | 108 |
| Kastamonu | 445.83 | 1678 | 240 |
| Kayseri | 402.83 | 5726 | 818 |
| Kırıkkale | 383.2 | 1067 | 152 |
| Kırklareli | 200.7 | 726 | 104 |
| Kırşehir | 352.61 | 856 | 122 |
| Kilis | 245.81 | 350 | 50 |
| Kocaeli | 374.86 | 7486 | 1069 |
| Konya | 254.49 | 5726 | 818 |
| Kütahya | 435.24 | 2509 | 358 |
| Malatya | 360.35 | 2904 | 415 |
| Manisa | 205.29 | 2977 | 425 |
| Mardin | 76.4 | 653 | 93 |
| Mersin | 138.86 | 2594 | 371 |
| Muğla | 40.07 | 401 | 57 |
| Muş | 195.32 | 802 | 115 |
| Nevşehir | 257.08 | 783 | 112 |
| Niğde | 292.48 | 1058 | 151 |
| Ordu | 330.97 | 2520 | 360 |
| Osmaniye | 150.94 | 827 | 118 |
| Rize | 399.29 | 1374 | 196 |
| Sakarya | 449.53 | 4687 | 670 |
| Samsun | 338.33 | 4588 | 655 |
| Siirt | 43.5 | 144 | 21 |
| Sinop | 218.52 | 473 | 68 |
| Sivas | 288.89 | 1837 | 262 |
| Şanlıurfa | 110.1 | 2328 | 333 |
| Şırnak | 51.88 | 278 | 40 |
| Tekirdağ | 141.06 | 1524 | 218 |
| Tokat | 386.04 | 2307 | 330 |
| Trabzon | 436.75 | 3545 | 506 |
| Tunceli | 119.84 | 99 | 14 |
| Uşak | 315.62 | 1166 | 167 |
| Van | 35.76 | 411 | 59 |
| Yalova | 237.28 | 655 | 94 |
| Yozgat | 366.03 | 1534 | 219 |
| Zonguldak | 557.17 | 3294 | 471 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak