17-23 Temmuz 2021
Toplam Vaka: 60,063
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 41.03 | 926 | 132 |
| Adıyaman | 22.29 | 140 | 20 |
| Afyon | 34.98 | 257 | 37 |
| Ağrı | 223.54 | 1196 | 171 |
| Aksaray | 52.72 | 223 | 32 |
| Amasya | 36.66 | 122 | 17 |
| Ankara | 69.13 | 3915 | 559 |
| Antalya | 75.97 | 1935 | 276 |
| Ardahan | 83.19 | 79 | 11 |
| Artvin | 41.3 | 70 | 10 |
| Aydın | 28.06 | 314 | 45 |
| Balıkesir | 29.03 | 360 | 51 |
| Bartın | 21.61 | 42 | 6 |
| Batman | 83.95 | 520 | 74 |
| Bayburt | 53.72 | 44 | 6 |
| Bilecik | 32.92 | 72 | 10 |
| Bingöl | 130.7 | 368 | 53 |
| Bitlis | 202.85 | 711 | 102 |
| Bolu | 41.3 | 130 | 19 |
| Burdur | 65.15 | 174 | 25 |
| Bursa | 43.63 | 1353 | 193 |
| Çanakkale | 31.21 | 169 | 24 |
| Çankırı | 43.13 | 82 | 12 |
| Çorum | 40.52 | 214 | 31 |
| Denizli | 33.51 | 348 | 50 |
| Diyarbakır | 223.94 | 3993 | 570 |
| Düzce | 53.78 | 212 | 30 |
| Edirne | 63.47 | 258 | 37 |
| Elazığ | 102.48 | 602 | 86 |
| Erzincan | 60.57 | 141 | 20 |
| Erzurum | 91.2 | 691 | 99 |
| Eskişehir | 113.25 | 1006 | 144 |
| Gaziantep | 26.83 | 563 | 80 |
| Giresun | 142.72 | 640 | 91 |
| Gümüşhane | 39.52 | 56 | 8 |
| Hakkari | 98.47 | 276 | 39 |
| Hatay | 27.07 | 449 | 64 |
| Iğdır | 118.4 | 238 | 34 |
| Isparta | 67.15 | 295 | 42 |
| İstanbul | 88.19 | 13636 | 1948 |
| İzmir | 33.43 | 1469 | 210 |
| Kahramanmaraş | 16.99 | 198 | 28 |
| Karabük | 48.44 | 118 | 17 |
| Karaman | 32.17 | 82 | 12 |
| Kars | 47.73 | 135 | 19 |
| Kastamonu | 57.89 | 217 | 31 |
| Kayseri | 51.82 | 736 | 105 |
| Kırıkkale | 131.41 | 366 | 52 |
| Kırklareli | 49.49 | 179 | 26 |
| Kırşehir | 49.37 | 119 | 17 |
| Kilis | 33.62 | 48 | 7 |
| Kocaeli | 59.57 | 1189 | 170 |
| Konya | 103.8 | 2335 | 334 |
| Kütahya | 74.5 | 429 | 61 |
| Malatya | 45.68 | 368 | 53 |
| Manisa | 20.66 | 299 | 43 |
| Mardin | 79.71 | 681 | 97 |
| Mersin | 109.65 | 2049 | 293 |
| Muğla | 55.71 | 557 | 80 |
| Muş | 69.92 | 287 | 41 |
| Nevşehir | 48.53 | 147 | 21 |
| Niğde | 55.1 | 199 | 28 |
| Ordu | 87.87 | 669 | 96 |
| Osmaniye | 19.87 | 108 | 15 |
| Rize | 94.77 | 326 | 47 |
| Sakarya | 99.1 | 1033 | 148 |
| Samsun | 47.22 | 640 | 91 |
| Siirt | 748.39 | 2477 | 354 |
| Sinop | 58.21 | 126 | 18 |
| Sivas | 69.98 | 444 | 63 |
| Şanlıurfa | 58.76 | 1242 | 177 |
| Şırnak | 47.18 | 253 | 36 |
| Tekirdağ | 27.25 | 294 | 42 |
| Tokat | 62.8 | 375 | 54 |
| Trabzon | 108.11 | 877 | 125 |
| Tunceli | 27.56 | 22 | 3 |
| Uşak | 17.59 | 64 | 9 |
| Van | 126.03 | 1448 | 207 |
| Yalova | 81.9 | 226 | 32 |
| Yozgat | 44.43 | 186 | 27 |
| Zonguldak | 38.24 | 226 | 32 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak