12-18 Mart 2022
Toplam Vaka: 147,218
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 121.63 | 2747 | 392 |
| Adıyaman | 31.32 | 198 | 28 |
| Afyon | 58.86 | 433 | 62 |
| Ağrı | 33.93 | 181 | 26 |
| Aksaray | 109.77 | 464 | 66 |
| Amasya | 201.89 | 677 | 97 |
| Ankara | 395.38 | 22391 | 3199 |
| Antalya | 87.83 | 2238 | 320 |
| Ardahan | 83.22 | 80 | 11 |
| Artvin | 94.37 | 159 | 23 |
| Aydın | 163.49 | 1829 | 261 |
| Balıkesir | 222.05 | 2754 | 393 |
| Bartın | 133.36 | 265 | 38 |
| Batman | 30.5 | 189 | 27 |
| Bayburt | 58.79 | 48 | 7 |
| Bilecik | 364.82 | 797 | 114 |
| Bingöl | 38.5 | 108 | 15 |
| Bitlis | 30.94 | 108 | 15 |
| Bolu | 228.12 | 718 | 103 |
| Burdur | 89.87 | 240 | 34 |
| Bursa | 132.76 | 4117 | 588 |
| Çanakkale | 387.24 | 2097 | 300 |
| Çankırı | 263.59 | 507 | 72 |
| Çorum | 192.29 | 1019 | 146 |
| Denizli | 153.08 | 1593 | 228 |
| Diyarbakır | 52.36 | 933 | 133 |
| Düzce | 160.86 | 636 | 91 |
| Edirne | 353.54 | 1441 | 206 |
| Elazığ | 115.46 | 678 | 97 |
| Erzincan | 115.86 | 271 | 39 |
| Erzurum | 36.46 | 276 | 39 |
| Eskişehir | 628.47 | 5586 | 798 |
| Gaziantep | 50.79 | 1067 | 152 |
| Giresun | 270.8 | 1215 | 174 |
| Gümüşhane | 89.26 | 126 | 18 |
| Hakkari | 15.81 | 44 | 6 |
| Hatay | 48.18 | 799 | 114 |
| Iğdır | 53.16 | 107 | 15 |
| Isparta | 166.71 | 734 | 105 |
| İstanbul | 239.48 | 37029 | 5290 |
| İzmir | 247.16 | 10861 | 1552 |
| Kahramanmaraş | 41.24 | 481 | 69 |
| Karabük | 205.39 | 500 | 71 |
| Karaman | 121.31 | 309 | 44 |
| Kars | 41.63 | 118 | 17 |
| Kastamonu | 193.56 | 728 | 104 |
| Kayseri | 91.19 | 1296 | 185 |
| Kırıkkale | 162.7 | 453 | 65 |
| Kırklareli | 415.16 | 1501 | 214 |
| Kırşehir | 294.31 | 715 | 102 |
| Kilis | 61.03 | 87 | 12 |
| Kocaeli | 241.07 | 4814 | 688 |
| Konya | 125.12 | 2815 | 402 |
| Kütahya | 183.88 | 1060 | 151 |
| Malatya | 67.39 | 543 | 78 |
| Manisa | 69.27 | 1004 | 143 |
| Mardin | 18.89 | 161 | 23 |
| Mersin | 164.93 | 3082 | 440 |
| Muğla | 290.26 | 2904 | 415 |
| Muş | 21.47 | 88 | 13 |
| Nevşehir | 126.3 | 385 | 55 |
| Niğde | 81.93 | 296 | 42 |
| Ordu | 238.54 | 1816 | 259 |
| Osmaniye | 87.88 | 482 | 69 |
| Rize | 162.88 | 560 | 80 |
| Sakarya | 110 | 1146 | 164 |
| Samsun | 198.36 | 2689 | 384 |
| Siirt | 25.91 | 85 | 12 |
| Sinop | 272.43 | 589 | 84 |
| Sivas | 120.89 | 768 | 110 |
| Şanlıurfa | 15.54 | 328 | 47 |
| Şırnak | 8.6 | 46 | 7 |
| Tekirdağ | 209.09 | 2260 | 323 |
| Tokat | 103.39 | 618 | 88 |
| Trabzon | 194.81 | 1581 | 226 |
| Tunceli | 273.78 | 228 | 33 |
| Uşak | 35.1 | 129 | 18 |
| Van | 11.04 | 126 | 18 |
| Yalova | 237.11 | 654 | 93 |
| Yozgat | 136.92 | 573 | 82 |
| Zonguldak | 243.69 | 1440 | 206 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak