13-19 Mart 2021
Toplam Vaka: 120,361
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 61.58 | 1391 | 199 |
| Adıyaman | 169.81 | 1074 | 153 |
| Afyon | 47.36 | 349 | 50 |
| Ağrı | 41.46 | 222 | 32 |
| Aksaray | 214.42 | 907 | 130 |
| Amasya | 194.04 | 651 | 93 |
| Ankara | 107.99 | 6116 | 874 |
| Antalya | 119.18 | 3037 | 434 |
| Ardahan | 86.31 | 83 | 12 |
| Artvin | 113.86 | 193 | 28 |
| Aydın | 69.07 | 773 | 110 |
| Balıkesir | 288.16 | 3574 | 511 |
| Bartın | 76.89 | 153 | 22 |
| Batman | 28.54 | 177 | 25 |
| Bayburt | 74.47 | 61 | 9 |
| Bilecik | 114.3 | 250 | 36 |
| Bingöl | 47.56 | 134 | 19 |
| Bitlis | 23.08 | 81 | 12 |
| Bolu | 100.38 | 316 | 45 |
| Burdur | 72.26 | 193 | 28 |
| Bursa | 97.14 | 3013 | 430 |
| Çanakkale | 202.75 | 1098 | 157 |
| Çankırı | 122.64 | 236 | 34 |
| Çorum | 138.65 | 735 | 105 |
| Denizli | 49.38 | 514 | 73 |
| Diyarbakır | 18.78 | 335 | 48 |
| Düzce | 95.28 | 377 | 54 |
| Edirne | 219.49 | 895 | 128 |
| Elazığ | 80.11 | 471 | 67 |
| Erzincan | 124.13 | 291 | 42 |
| Erzurum | 72.4 | 549 | 78 |
| Eskişehir | 116.56 | 1036 | 148 |
| Gaziantep | 87.33 | 1835 | 262 |
| Giresun | 356.35 | 1599 | 228 |
| Gümüşhane | 105.15 | 149 | 21 |
| Hakkari | 15.69 | 44 | 6 |
| Hatay | 61.77 | 1025 | 146 |
| Iğdır | 107.3 | 216 | 31 |
| Isparta | 74.49 | 328 | 47 |
| İstanbul | 251.12 | 38829 | 5547 |
| İzmir | 111.41 | 4896 | 699 |
| Kahramanmaraş | 67.37 | 787 | 112 |
| Karabük | 84.15 | 205 | 29 |
| Karaman | 89.44 | 228 | 33 |
| Kars | 30.53 | 87 | 12 |
| Kastamonu | 197.41 | 743 | 106 |
| Kayseri | 196.07 | 2787 | 398 |
| Kırıkkale | 73.91 | 206 | 29 |
| Kırklareli | 155.09 | 561 | 80 |
| Kırşehir | 61.31 | 149 | 21 |
| Kilis | 258.42 | 369 | 53 |
| Kocaeli | 176.39 | 3523 | 503 |
| Konya | 252.18 | 5674 | 811 |
| Kütahya | 111.33 | 642 | 92 |
| Malatya | 140.54 | 1133 | 162 |
| Manisa | 64.66 | 938 | 134 |
| Mardin | 17.08 | 146 | 21 |
| Mersin | 80.7 | 1508 | 215 |
| Muğla | 92.33 | 924 | 132 |
| Muş | 21.16 | 87 | 12 |
| Nevşehir | 79.35 | 242 | 35 |
| Niğde | 104.4 | 378 | 54 |
| Ordu | 258.87 | 1971 | 282 |
| Osmaniye | 198.52 | 1089 | 156 |
| Rize | 202.41 | 697 | 100 |
| Sakarya | 124.49 | 1298 | 185 |
| Samsun | 508.97 | 6902 | 986 |
| Siirt | 14.2 | 47 | 7 |
| Sinop | 309.06 | 669 | 96 |
| Sivas | 55.83 | 355 | 51 |
| Şanlıurfa | 18.3 | 387 | 55 |
| Şırnak | 8.18 | 44 | 6 |
| Tekirdağ | 168.26 | 1819 | 260 |
| Tokat | 248.72 | 1487 | 212 |
| Trabzon | 246.95 | 2005 | 286 |
| Tunceli | 63.52 | 53 | 8 |
| Uşak | 19.49 | 72 | 10 |
| Van | 27.41 | 315 | 45 |
| Yalova | 275.31 | 760 | 109 |
| Yozgat | 92.82 | 389 | 56 |
| Zonguldak | 81.02 | 479 | 68 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak