5-11 Haziran 2021
Toplam Vaka: 42,624
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 7.7 | 173 | 25 |
| Adıyaman | 18.34 | 115 | 16 |
| Afyon | 55.37 | 408 | 58 |
| Ağrı | 80.12 | 428 | 61 |
| Aksaray | 34.99 | 148 | 21 |
| Amasya | 30.7 | 102 | 15 |
| Ankara | 94.87 | 5372 | 767 |
| Antalya | 28.49 | 726 | 104 |
| Ardahan | 45.76 | 44 | 6 |
| Artvin | 44.84 | 76 | 11 |
| Aydın | 16.53 | 184 | 26 |
| Balıkesir | 51.92 | 643 | 92 |
| Bartın | 64.33 | 128 | 18 |
| Batman | 41.59 | 257 | 37 |
| Bayburt | 58.6 | 47 | 7 |
| Bilecik | 66.3 | 145 | 21 |
| Bingöl | 30.52 | 85 | 12 |
| Bitlis | 76.64 | 269 | 38 |
| Bolu | 107.05 | 336 | 48 |
| Burdur | 37.07 | 99 | 14 |
| Bursa | 49.29 | 1528 | 218 |
| Çanakkale | 39.7 | 214 | 31 |
| Çankırı | 66 | 127 | 18 |
| Çorum | 80.36 | 426 | 61 |
| Denizli | 49.48 | 515 | 74 |
| Diyarbakır | 52.88 | 943 | 135 |
| Düzce | 74.3 | 293 | 42 |
| Edirne | 16.43 | 66 | 9 |
| Elazığ | 52.55 | 308 | 44 |
| Erzincan | 88.3 | 207 | 30 |
| Erzurum | 95.08 | 720 | 103 |
| Eskişehir | 99.79 | 886 | 127 |
| Gaziantep | 37.84 | 795 | 114 |
| Giresun | 52.15 | 234 | 33 |
| Gümüşhane | 98.8 | 140 | 20 |
| Hakkari | 39.57 | 110 | 16 |
| Hatay | 5.97 | 99 | 14 |
| Iğdır | 16.89 | 34 | 5 |
| Isparta | 76.54 | 337 | 48 |
| İstanbul | 55.2 | 8535 | 1219 |
| İzmir | 32.04 | 1408 | 201 |
| Kahramanmaraş | 19.35 | 226 | 32 |
| Karabük | 41.05 | 100 | 14 |
| Karaman | 49.43 | 126 | 18 |
| Kars | 129.51 | 369 | 53 |
| Kastamonu | 70.41 | 265 | 38 |
| Kayseri | 86.46 | 1228 | 175 |
| Kırıkkale | 54.9 | 153 | 22 |
| Kırklareli | 58.05 | 209 | 30 |
| Kırşehir | 56.78 | 137 | 20 |
| Kilis | 28.71 | 40 | 6 |
| Kocaeli | 62.49 | 1248 | 178 |
| Konya | 49.29 | 1109 | 158 |
| Kütahya | 88.26 | 508 | 73 |
| Malatya | 55.82 | 449 | 64 |
| Manisa | 34.95 | 506 | 72 |
| Mardin | 37.79 | 322 | 46 |
| Mersin | 16.48 | 307 | 44 |
| Muğla | 33.37 | 333 | 48 |
| Muş | 52.54 | 216 | 31 |
| Nevşehir | 39.68 | 121 | 17 |
| Niğde | 61.31 | 221 | 32 |
| Ordu | 59.76 | 455 | 65 |
| Osmaniye | 7.66 | 42 | 6 |
| Rize | 80.15 | 276 | 39 |
| Sakarya | 62.15 | 648 | 93 |
| Samsun | 46.6 | 631 | 90 |
| Siirt | 44.4 | 146 | 21 |
| Sinop | 32.8 | 70 | 10 |
| Sivas | 88.85 | 564 | 81 |
| Şanlıurfa | 33.14 | 700 | 100 |
| Şırnak | 21.57 | 115 | 16 |
| Tekirdağ | 49.86 | 539 | 77 |
| Tokat | 97.51 | 582 | 83 |
| Trabzon | 65.65 | 533 | 76 |
| Tunceli | 22.77 | 18 | 3 |
| Uşak | 42.23 | 156 | 22 |
| Van | 37.85 | 435 | 62 |
| Yalova | 33.69 | 93 | 13 |
| Yozgat | 66.33 | 277 | 40 |
| Zonguldak | 74.76 | 441 | 63 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak