7-13 Ağustos 2021
Toplam Vaka: 168,540
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 241.64 | 5457 | 780 |
| Adıyaman | 121.11 | 765 | 109 |
| Afyon | 191.88 | 1413 | 202 |
| Ağrı | 383.99 | 2056 | 294 |
| Aksaray | 361.69 | 1529 | 218 |
| Amasya | 126.68 | 425 | 61 |
| Ankara | 199.55 | 11301 | 1614 |
| Antalya | 47.29 | 1205 | 172 |
| Ardahan | 228.78 | 219 | 31 |
| Artvin | 308.55 | 522 | 75 |
| Aydın | 38.69 | 432 | 62 |
| Balıkesir | 78.29 | 971 | 139 |
| Bartın | 114.58 | 227 | 32 |
| Batman | 656.8 | 4073 | 582 |
| Bayburt | 252.72 | 207 | 30 |
| Bilecik | 128.93 | 281 | 40 |
| Bingöl | 546.19 | 1538 | 220 |
| Bitlis | 441.32 | 1549 | 221 |
| Bolu | 112.77 | 355 | 51 |
| Burdur | 253.1 | 676 | 97 |
| Bursa | 129.7 | 4023 | 575 |
| Çanakkale | 83.46 | 451 | 64 |
| Çankırı | 131.48 | 253 | 36 |
| Çorum | 182.79 | 969 | 138 |
| Denizli | 192.04 | 1998 | 285 |
| Diyarbakır | 627.55 | 11191 | 1599 |
| Düzce | 145.32 | 575 | 82 |
| Edirne | 74.06 | 301 | 43 |
| Elazığ | 399.52 | 2349 | 336 |
| Erzincan | 165.08 | 386 | 55 |
| Erzurum | 206.92 | 1569 | 224 |
| Eskişehir | 296.57 | 2635 | 376 |
| Gaziantep | 126.26 | 2652 | 379 |
| Giresun | 279.24 | 1253 | 179 |
| Gümüşhane | 235 | 332 | 47 |
| Hakkari | 98.75 | 277 | 40 |
| Hatay | 119.63 | 1985 | 284 |
| Iğdır | 234.46 | 472 | 67 |
| Isparta | 345.22 | 1520 | 217 |
| İstanbul | 181.96 | 28135 | 4019 |
| İzmir | 49.81 | 2188 | 313 |
| Kahramanmaraş | 137.48 | 1605 | 229 |
| Karabük | 186.77 | 454 | 65 |
| Karaman | 228.7 | 582 | 83 |
| Kars | 110.56 | 315 | 45 |
| Kastamonu | 177.48 | 667 | 95 |
| Kayseri | 196.14 | 2788 | 398 |
| Kırıkkale | 225.69 | 629 | 90 |
| Kırklareli | 56.12 | 203 | 29 |
| Kırşehir | 164.99 | 400 | 57 |
| Kilis | 129.56 | 185 | 26 |
| Kocaeli | 146.9 | 2933 | 419 |
| Konya | 415.51 | 9349 | 1336 |
| Kütahya | 157.28 | 907 | 130 |
| Malatya | 176.14 | 1419 | 203 |
| Manisa | 114.99 | 1668 | 238 |
| Mardin | 466 | 3982 | 569 |
| Mersin | 350.18 | 6544 | 935 |
| Muğla | 45.46 | 454 | 65 |
| Muş | 380.91 | 1565 | 224 |
| Nevşehir | 157.4 | 480 | 69 |
| Niğde | 202.72 | 733 | 105 |
| Ordu | 240.08 | 1827 | 261 |
| Osmaniye | 130.16 | 714 | 102 |
| Rize | 575.56 | 1981 | 283 |
| Sakarya | 261.93 | 2731 | 390 |
| Samsun | 171.16 | 2321 | 332 |
| Siirt | 543.39 | 1799 | 257 |
| Sinop | 119.19 | 257 | 37 |
| Sivas | 286.53 | 1822 | 260 |
| Şanlıurfa | 293.77 | 6213 | 888 |
| Şırnak | 144.3 | 775 | 111 |
| Tekirdağ | 84.82 | 916 | 131 |
| Tokat | 151.87 | 907 | 130 |
| Trabzon | 330.58 | 2683 | 383 |
| Tunceli | 123.44 | 103 | 15 |
| Uşak | 99.88 | 368 | 53 |
| Van | 198.72 | 2283 | 326 |
| Yalova | 137.29 | 378 | 54 |
| Yozgat | 210.21 | 880 | 126 |
| Zonguldak | 170.16 | 1005 | 144 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak