12-18 Haziran 2021
Toplam Vaka: 39,801
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 9.25 | 208 | 30 |
| Adıyaman | 11.07 | 70 | 10 |
| Afyon | 53.6 | 394 | 56 |
| Ağrı | 103.47 | 554 | 79 |
| Aksaray | 36.64 | 154 | 22 |
| Amasya | 28.61 | 95 | 14 |
| Ankara | 93.11 | 5273 | 753 |
| Antalya | 27.08 | 690 | 99 |
| Ardahan | 65.52 | 63 | 9 |
| Artvin | 57.82 | 98 | 14 |
| Aydın | 16.71 | 186 | 27 |
| Balıkesir | 27.49 | 340 | 49 |
| Bartın | 29.65 | 58 | 8 |
| Batman | 39.5 | 245 | 35 |
| Bayburt | 53.72 | 44 | 6 |
| Bilecik | 52.12 | 113 | 16 |
| Bingöl | 35.85 | 101 | 14 |
| Bitlis | 83.76 | 293 | 42 |
| Bolu | 109.91 | 345 | 49 |
| Burdur | 35.19 | 93 | 13 |
| Bursa | 43.55 | 1350 | 193 |
| Çanakkale | 40.07 | 216 | 31 |
| Çankırı | 45.21 | 86 | 12 |
| Çorum | 69.61 | 369 | 53 |
| Denizli | 50.53 | 525 | 75 |
| Diyarbakır | 57.47 | 1024 | 146 |
| Düzce | 58.63 | 231 | 33 |
| Edirne | 12.51 | 51 | 7 |
| Elazığ | 50 | 293 | 42 |
| Erzincan | 69.53 | 162 | 23 |
| Erzurum | 84.67 | 642 | 92 |
| Eskişehir | 107.89 | 958 | 137 |
| Gaziantep | 33.74 | 708 | 101 |
| Giresun | 39 | 175 | 25 |
| Gümüşhane | 57.87 | 82 | 12 |
| Hakkari | 68.8 | 192 | 27 |
| Hatay | 6.33 | 105 | 15 |
| Iğdır | 16.39 | 32 | 5 |
| Isparta | 65.18 | 286 | 41 |
| İstanbul | 51.27 | 7927 | 1132 |
| İzmir | 25.99 | 1142 | 163 |
| Kahramanmaraş | 17.29 | 201 | 29 |
| Karabük | 36.94 | 89 | 13 |
| Karaman | 37.66 | 96 | 14 |
| Kars | 82.48 | 235 | 34 |
| Kastamonu | 79.18 | 298 | 43 |
| Kayseri | 68.52 | 973 | 139 |
| Kırıkkale | 63.51 | 177 | 25 |
| Kırklareli | 34.56 | 125 | 18 |
| Kırşehir | 81.47 | 198 | 28 |
| Kilis | 26.61 | 37 | 5 |
| Kocaeli | 54.42 | 1086 | 155 |
| Konya | 45.82 | 1030 | 147 |
| Kütahya | 116.18 | 669 | 96 |
| Malatya | 50.36 | 405 | 58 |
| Manisa | 31.57 | 457 | 65 |
| Mardin | 43.99 | 375 | 54 |
| Mersin | 20.23 | 378 | 54 |
| Muğla | 26.38 | 264 | 38 |
| Muş | 63.73 | 262 | 37 |
| Nevşehir | 39.68 | 121 | 17 |
| Niğde | 48.89 | 177 | 25 |
| Ordu | 55.69 | 424 | 61 |
| Osmaniye | 6.2 | 34 | 5 |
| Rize | 96.99 | 333 | 48 |
| Sakarya | 59.18 | 617 | 88 |
| Samsun | 30.97 | 419 | 60 |
| Siirt | 43.8 | 145 | 21 |
| Sinop | 14.78 | 31 | 4 |
| Sivas | 84.61 | 538 | 77 |
| Şanlıurfa | 25.39 | 537 | 77 |
| Şırnak | 23.8 | 127 | 18 |
| Tekirdağ | 40.61 | 439 | 63 |
| Tokat | 79.12 | 473 | 68 |
| Trabzon | 60.35 | 489 | 70 |
| Tunceli | 22.77 | 18 | 3 |
| Uşak | 36.81 | 135 | 19 |
| Van | 51.94 | 596 | 85 |
| Yalova | 46.01 | 127 | 18 |
| Yozgat | 68 | 284 | 41 |
| Zonguldak | 69.35 | 409 | 58 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak