20-26 Mart 2021
Toplam Vaka: 177,267
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 86.95 | 1964 | 281 |
| Adıyaman | 199.7 | 1263 | 180 |
| Afyon | 70.43 | 519 | 74 |
| Ağrı | 59.02 | 316 | 45 |
| Aksaray | 231.44 | 979 | 140 |
| Amasya | 279.89 | 939 | 134 |
| Ankara | 184.29 | 10437 | 1491 |
| Antalya | 143.86 | 3666 | 524 |
| Ardahan | 134.15 | 129 | 18 |
| Artvin | 131.56 | 223 | 32 |
| Aydın | 109.11 | 1221 | 174 |
| Balıkesir | 344.84 | 4277 | 611 |
| Bartın | 136.2 | 271 | 39 |
| Batman | 46.11 | 286 | 41 |
| Bayburt | 161.15 | 132 | 19 |
| Bilecik | 227.69 | 498 | 71 |
| Bingöl | 69.56 | 196 | 28 |
| Bitlis | 37.04 | 130 | 19 |
| Bolu | 183.61 | 578 | 83 |
| Burdur | 82.74 | 221 | 32 |
| Bursa | 159.68 | 4953 | 708 |
| Çanakkale | 348.81 | 1889 | 270 |
| Çankırı | 247.88 | 477 | 68 |
| Çorum | 232.77 | 1234 | 176 |
| Denizli | 68.4 | 712 | 102 |
| Diyarbakır | 36.28 | 647 | 92 |
| Düzce | 123.33 | 488 | 70 |
| Edirne | 265.84 | 1084 | 155 |
| Elazığ | 117.87 | 693 | 99 |
| Erzincan | 200.06 | 469 | 67 |
| Erzurum | 118.95 | 902 | 129 |
| Eskişehir | 235.25 | 2091 | 299 |
| Gaziantep | 134.16 | 2819 | 403 |
| Giresun | 397.57 | 1784 | 255 |
| Gümüşhane | 124.2 | 176 | 25 |
| Hakkari | 35.65 | 100 | 14 |
| Hatay | 89.13 | 1479 | 211 |
| Iğdır | 145.05 | 292 | 42 |
| Isparta | 112.88 | 497 | 71 |
| İstanbul | 401.62 | 62100 | 8871 |
| İzmir | 156.48 | 6877 | 982 |
| Kahramanmaraş | 89.03 | 1040 | 149 |
| Karabük | 106.32 | 259 | 37 |
| Karaman | 154.95 | 395 | 56 |
| Kars | 55.8 | 159 | 23 |
| Kastamonu | 329.19 | 1239 | 177 |
| Kayseri | 260.16 | 3698 | 528 |
| Kırıkkale | 114.46 | 319 | 46 |
| Kırklareli | 298.28 | 1079 | 154 |
| Kırşehir | 95.87 | 233 | 33 |
| Kilis | 324.25 | 463 | 66 |
| Kocaeli | 262.11 | 5235 | 748 |
| Konya | 334.97 | 7537 | 1077 |
| Kütahya | 153.12 | 883 | 126 |
| Malatya | 283.32 | 2284 | 326 |
| Manisa | 82.72 | 1200 | 171 |
| Mardin | 31.24 | 267 | 38 |
| Mersin | 110.66 | 2068 | 295 |
| Muğla | 112.81 | 1129 | 161 |
| Muş | 33.57 | 138 | 20 |
| Nevşehir | 124.28 | 379 | 54 |
| Niğde | 140.58 | 509 | 73 |
| Ordu | 322.96 | 2459 | 351 |
| Osmaniye | 244.1 | 1339 | 191 |
| Rize | 250.03 | 861 | 123 |
| Sakarya | 181.17 | 1889 | 270 |
| Samsun | 586.84 | 7958 | 1137 |
| Siirt | 22.65 | 75 | 11 |
| Sinop | 354.8 | 768 | 110 |
| Sivas | 114.33 | 727 | 104 |
| Şanlıurfa | 28.98 | 613 | 88 |
| Şırnak | 13.57 | 73 | 10 |
| Tekirdağ | 273.06 | 2952 | 422 |
| Tokat | 273.47 | 1635 | 234 |
| Trabzon | 278.24 | 2259 | 323 |
| Tunceli | 86.29 | 72 | 10 |
| Uşak | 38.71 | 143 | 20 |
| Van | 31.58 | 363 | 52 |
| Yalova | 400.65 | 1106 | 158 |
| Yozgat | 169.17 | 709 | 101 |
| Zonguldak | 126.01 | 745 | 106 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak