3-9 Temmuz 2021
Toplam Vaka: 35,541
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 9.43 | 212 | 30 |
| Adıyaman | 11.54 | 72 | 10 |
| Afyon | 31.89 | 235 | 34 |
| Ağrı | 193.86 | 1037 | 148 |
| Aksaray | 29.08 | 123 | 18 |
| Amasya | 27.42 | 91 | 13 |
| Ankara | 59.1 | 3347 | 478 |
| Antalya | 65.02 | 1656 | 237 |
| Ardahan | 80.07 | 76 | 11 |
| Artvin | 30.68 | 52 | 7 |
| Aydın | 11.97 | 133 | 19 |
| Balıkesir | 16.77 | 207 | 30 |
| Bartın | 15.08 | 30 | 4 |
| Batman | 49.82 | 309 | 44 |
| Bayburt | 19.53 | 15 | 2 |
| Bilecik | 30.63 | 66 | 9 |
| Bingöl | 45.78 | 128 | 18 |
| Bitlis | 119.09 | 417 | 60 |
| Bolu | 50.51 | 159 | 23 |
| Burdur | 32.95 | 88 | 13 |
| Bursa | 27.95 | 866 | 124 |
| Çanakkale | 17.73 | 96 | 14 |
| Çankırı | 22.35 | 43 | 6 |
| Çorum | 37.73 | 200 | 29 |
| Denizli | 21.71 | 225 | 32 |
| Diyarbakır | 76.82 | 1370 | 196 |
| Düzce | 33.36 | 131 | 19 |
| Edirne | 11.04 | 45 | 6 |
| Elazığ | 38.44 | 226 | 32 |
| Erzincan | 35.4 | 82 | 12 |
| Erzurum | 61.98 | 469 | 67 |
| Eskişehir | 68.52 | 609 | 87 |
| Gaziantep | 17.85 | 375 | 54 |
| Giresun | 23.4 | 105 | 15 |
| Gümüşhane | 16.23 | 22 | 3 |
| Hakkari | 80.21 | 225 | 32 |
| Hatay | 6.21 | 103 | 15 |
| Iğdır | 25.83 | 51 | 7 |
| Isparta | 45.2 | 199 | 28 |
| İstanbul | 56.75 | 8774 | 1253 |
| İzmir | 22.16 | 973 | 139 |
| Kahramanmaraş | 10.79 | 126 | 18 |
| Karabük | 36.94 | 89 | 13 |
| Karaman | 19.61 | 49 | 7 |
| Kars | 36.15 | 102 | 15 |
| Kastamonu | 31.09 | 117 | 17 |
| Kayseri | 53.26 | 757 | 108 |
| Kırıkkale | 65.3 | 181 | 26 |
| Kırklareli | 27.92 | 100 | 14 |
| Kırşehir | 48.14 | 117 | 17 |
| Kilis | 5.6 | 7 | 1 |
| Kocaeli | 34 | 679 | 97 |
| Konya | 40.18 | 904 | 129 |
| Kütahya | 70.23 | 405 | 58 |
| Malatya | 32 | 257 | 37 |
| Manisa | 18.54 | 268 | 38 |
| Mardin | 45.4 | 388 | 55 |
| Mersin | 41.2 | 769 | 110 |
| Muğla | 16.69 | 167 | 24 |
| Muş | 40.62 | 166 | 24 |
| Nevşehir | 36.73 | 112 | 16 |
| Niğde | 37.56 | 135 | 19 |
| Ordu | 50.17 | 381 | 54 |
| Osmaniye | 6.56 | 35 | 5 |
| Rize | 59.82 | 205 | 29 |
| Sakarya | 55.92 | 583 | 83 |
| Samsun | 23.97 | 325 | 46 |
| Siirt | 231.67 | 766 | 109 |
| Sinop | 29.57 | 64 | 9 |
| Sivas | 66.99 | 425 | 61 |
| Şanlıurfa | 20.99 | 443 | 63 |
| Şırnak | 27.15 | 146 | 21 |
| Tekirdağ | 27.75 | 299 | 43 |
| Tokat | 56.03 | 334 | 48 |
| Trabzon | 49.88 | 404 | 58 |
| Tunceli | 10.79 | 9 | 1 |
| Uşak | 20.84 | 76 | 11 |
| Van | 100.41 | 1154 | 165 |
| Yalova | 38.04 | 105 | 15 |
| Yozgat | 24.58 | 103 | 15 |
| Zonguldak | 25.03 | 147 | 21 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak