22-28 Ocak 2022
Toplam Vaka: 534,548
İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
---|---|---|---|
Adana | 481.47 | 10875 | 1554 |
Adıyaman | 98.66 | 623 | 89 |
Afyon | 364.9 | 2688 | 384 |
Ağrı | 367.18 | 1966 | 281 |
Aksaray | 180.37 | 762 | 109 |
Amasya | 359.17 | 1204 | 172 |
Ankara | 1003.3 | 56820 | 8117 |
Antalya | 118.55 | 3021 | 432 |
Ardahan | 410.77 | 395 | 56 |
Artvin | 469.61 | 795 | 114 |
Aydın | 401.94 | 4498 | 643 |
Balıkesir | 597.69 | 7413 | 1059 |
Bartın | 567.4 | 1129 | 161 |
Batman | 484.46 | 3004 | 429 |
Bayburt | 533.51 | 436 | 62 |
Bilecik | 628.21 | 1374 | 196 |
Bingöl | 266.18 | 750 | 107 |
Bitlis | 448.44 | 1573 | 225 |
Bolu | 879.6 | 2768 | 395 |
Burdur | 447.41 | 1194 | 171 |
Bursa | 928.81 | 28810 | 4116 |
Çanakkale | 716.46 | 3879 | 554 |
Çankırı | 713.51 | 1372 | 196 |
Çorum | 521.76 | 2765 | 395 |
Denizli | 442.59 | 4606 | 658 |
Diyarbakır | 475.54 | 8480 | 1211 |
Düzce | 592.9 | 2345 | 335 |
Edirne | 537.57 | 2192 | 313 |
Elazığ | 800.39 | 4705 | 672 |
Erzincan | 491.4 | 1151 | 164 |
Erzurum | 763.57 | 5789 | 827 |
Eskişehir | 625.88 | 5562 | 795 |
Gaziantep | 182.99 | 3844 | 549 |
Giresun | 920.17 | 4128 | 590 |
Gümüşhane | 378.26 | 536 | 77 |
Hakkari | 277.35 | 778 | 111 |
Hatay | 230.03 | 3816 | 545 |
Iğdır | 585.16 | 1178 | 168 |
Isparta | 570.06 | 2509 | 358 |
İstanbul | 889.58 | 137550 | 19650 |
İzmir | 961.57 | 42258 | 6037 |
Kahramanmaraş | 292 | 3411 | 487 |
Karabük | 663.75 | 1616 | 231 |
Karaman | 295.39 | 753 | 108 |
Kars | 425.38 | 1212 | 173 |
Kastamonu | 649.88 | 2445 | 349 |
Kayseri | 555.28 | 7893 | 1128 |
Kırıkkale | 693.57 | 1933 | 276 |
Kırklareli | 1214.42 | 4393 | 628 |
Kırşehir | 371.95 | 903 | 129 |
Kilis | 302.54 | 432 | 62 |
Kocaeli | 1042.28 | 20817 | 2974 |
Konya | 500.71 | 11266 | 1609 |
Kütahya | 601.37 | 3468 | 495 |
Malatya | 253.8 | 2046 | 292 |
Manisa | 724.18 | 10505 | 1501 |
Mardin | 270.73 | 2313 | 330 |
Mersin | 364.09 | 6803 | 972 |
Muğla | 652.9 | 6534 | 933 |
Muş | 366.08 | 1505 | 215 |
Nevşehir | 436.12 | 1330 | 190 |
Niğde | 298.01 | 1079 | 154 |
Ordu | 715.79 | 5450 | 779 |
Osmaniye | 261.78 | 1436 | 205 |
Rize | 997.51 | 3435 | 491 |
Sakarya | 651.42 | 6792 | 970 |
Samsun | 704.83 | 9558 | 1365 |
Siirt | 528.59 | 1750 | 250 |
Sinop | 687.89 | 1489 | 213 |
Sivas | 486.56 | 3093 | 442 |
Şanlıurfa | 119.18 | 2520 | 360 |
Şırnak | 146.16 | 785 | 112 |
Tekirdağ | 1020.01 | 11026 | 1575 |
Tokat | 743.65 | 4445 | 635 |
Trabzon | 853.31 | 6928 | 990 |
Tunceli | 695.09 | 580 | 83 |
Uşak | 794.46 | 2934 | 419 |
Van | 60.9 | 699 | 100 |
Yalova | 962.14 | 2655 | 379 |
Yozgat | 394.42 | 1652 | 236 |
Zonguldak | 528.41 | 3123 | 446 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 100000
7 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak