15-21 Şubat 2021
Toplam Vaka: 51,254
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 42.86 | 968 | 138 |
| Adıyaman | 120.64 | 763 | 109 |
| Afyon | 31.62 | 233 | 33 |
| Ağrı | 19.61 | 105 | 15 |
| Aksaray | 108.27 | 458 | 65 |
| Amasya | 90.31 | 303 | 43 |
| Ankara | 35.39 | 2004 | 286 |
| Antalya | 78.92 | 2011 | 287 |
| Ardahan | 88.39 | 85 | 12 |
| Artvin | 75.52 | 128 | 18 |
| Aydın | 37.71 | 422 | 60 |
| Balıkesir | 92.4 | 1146 | 164 |
| Bartın | 31.16 | 62 | 9 |
| Batman | 8.71 | 54 | 8 |
| Bayburt | 21.98 | 18 | 3 |
| Bilecik | 45.72 | 100 | 14 |
| Bingöl | 18.45 | 52 | 7 |
| Bitlis | 15.1 | 53 | 8 |
| Bolu | 75.6 | 238 | 34 |
| Burdur | 93.23 | 249 | 36 |
| Bursa | 39.14 | 1214 | 173 |
| Çanakkale | 43.76 | 237 | 34 |
| Çankırı | 26.5 | 51 | 7 |
| Çorum | 41.31 | 219 | 31 |
| Denizli | 31.51 | 328 | 47 |
| Diyarbakır | 18 | 321 | 46 |
| Düzce | 48.78 | 193 | 28 |
| Edirne | 75.29 | 307 | 44 |
| Elazığ | 44.22 | 260 | 37 |
| Erzincan | 34.13 | 80 | 11 |
| Erzurum | 50.9 | 386 | 55 |
| Eskişehir | 35.55 | 316 | 45 |
| Gaziantep | 35.08 | 737 | 105 |
| Giresun | 217.51 | 976 | 139 |
| Gümüşhane | 88.21 | 125 | 18 |
| Hakkari | 3.21 | 9 | 1 |
| Hatay | 45.5 | 755 | 108 |
| Iğdır | 10.43 | 21 | 3 |
| Isparta | 29.53 | 130 | 19 |
| İstanbul | 68.23 | 10550 | 1507 |
| İzmir | 42.67 | 1875 | 268 |
| Kahramanmaraş | 35.35 | 413 | 59 |
| Karabük | 16.83 | 41 | 6 |
| Karaman | 105.92 | 270 | 39 |
| Kars | 18.6 | 53 | 8 |
| Kastamonu | 21.79 | 82 | 12 |
| Kayseri | 74.08 | 1053 | 150 |
| Kırıkkale | 47.36 | 132 | 19 |
| Kırklareli | 71.05 | 257 | 37 |
| Kırşehir | 30.86 | 75 | 11 |
| Kilis | 48.32 | 69 | 10 |
| Kocaeli | 92.53 | 1848 | 264 |
| Konya | 101.95 | 2294 | 328 |
| Kütahya | 57.74 | 333 | 48 |
| Malatya | 44.28 | 357 | 51 |
| Manisa | 36.74 | 533 | 76 |
| Mardin | 12.52 | 107 | 15 |
| Mersin | 87.87 | 1642 | 235 |
| Muğla | 49.66 | 497 | 71 |
| Muş | 8.51 | 35 | 5 |
| Nevşehir | 50.83 | 155 | 22 |
| Niğde | 57.45 | 208 | 30 |
| Ordu | 228.4 | 1739 | 248 |
| Osmaniye | 134.9 | 740 | 106 |
| Rize | 200.08 | 689 | 98 |
| Sakarya | 103.01 | 1074 | 153 |
| Samsun | 202.94 | 2752 | 393 |
| Siirt | 20.54 | 68 | 10 |
| Sinop | 83.62 | 181 | 26 |
| Sivas | 38.37 | 244 | 35 |
| Şanlıurfa | 20.42 | 432 | 62 |
| Şırnak | 3.91 | 21 | 3 |
| Tekirdağ | 74.65 | 807 | 115 |
| Tokat | 149.2 | 892 | 127 |
| Trabzon | 207.54 | 1685 | 241 |
| Tunceli | 29.96 | 25 | 4 |
| Uşak | 17.32 | 64 | 9 |
| Van | 13.92 | 160 | 23 |
| Yalova | 74.62 | 206 | 29 |
| Yozgat | 37.7 | 158 | 23 |
| Zonguldak | 54.3 | 321 | 46 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak