4-10 Aralık 2021
Toplam Vaka: 141,120
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 306.41 | 6920 | 989 |
| Adıyaman | 28.62 | 181 | 26 |
| Afyon | 76.67 | 564 | 81 |
| Ağrı | 9.15 | 48 | 7 |
| Aksaray | 61.94 | 262 | 37 |
| Amasya | 221.17 | 742 | 106 |
| Ankara | 158.76 | 8991 | 1284 |
| Antalya | 67.02 | 1707 | 244 |
| Ardahan | 54.08 | 52 | 7 |
| Artvin | 217.7 | 369 | 53 |
| Aydın | 57.99 | 648 | 93 |
| Balıkesir | 323.88 | 4017 | 574 |
| Bartın | 149.76 | 297 | 42 |
| Batman | 9.35 | 57 | 8 |
| Bayburt | 29.3 | 23 | 3 |
| Bilecik | 366.68 | 801 | 114 |
| Bingöl | 25.55 | 71 | 10 |
| Bitlis | 7.69 | 26 | 4 |
| Bolu | 261.43 | 822 | 117 |
| Burdur | 215.28 | 574 | 82 |
| Bursa | 211.91 | 6573 | 939 |
| Çanakkale | 464.78 | 2517 | 360 |
| Çankırı | 106.53 | 204 | 29 |
| Çorum | 227.49 | 1205 | 172 |
| Denizli | 249.2 | 2593 | 370 |
| Diyarbakır | 20.41 | 363 | 52 |
| Düzce | 194.6 | 769 | 110 |
| Edirne | 311.95 | 1272 | 182 |
| Elazığ | 61.74 | 363 | 52 |
| Erzincan | 94.27 | 220 | 31 |
| Erzurum | 22.02 | 166 | 24 |
| Eskişehir | 335.72 | 2983 | 426 |
| Gaziantep | 25.94 | 545 | 78 |
| Giresun | 283.25 | 1271 | 182 |
| Gümüşhane | 159.49 | 226 | 32 |
| Hakkari | 4.28 | 12 | 2 |
| Hatay | 224.97 | 3732 | 533 |
| Iğdır | 52.65 | 105 | 15 |
| Isparta | 162.39 | 715 | 102 |
| İstanbul | 245.7 | 37991 | 5427 |
| İzmir | 68.47 | 3009 | 430 |
| Kahramanmaraş | 94.68 | 1106 | 158 |
| Karabük | 238.08 | 579 | 83 |
| Karaman | 59.23 | 150 | 21 |
| Kars | 24.92 | 71 | 10 |
| Kastamonu | 161.54 | 607 | 87 |
| Kayseri | 50.23 | 713 | 102 |
| Kırıkkale | 105.13 | 293 | 42 |
| Kırklareli | 467.74 | 1691 | 242 |
| Kırşehir | 167.05 | 406 | 58 |
| Kilis | 70.03 | 99 | 14 |
| Kocaeli | 282.04 | 5633 | 805 |
| Konya | 65.42 | 1471 | 210 |
| Kütahya | 166.29 | 958 | 137 |
| Malatya | 32.62 | 262 | 37 |
| Manisa | 179.23 | 2599 | 371 |
| Mardin | 12.28 | 104 | 15 |
| Mersin | 283.13 | 5291 | 756 |
| Muğla | 57.96 | 580 | 83 |
| Muş | 9.97 | 40 | 6 |
| Nevşehir | 98.37 | 299 | 43 |
| Niğde | 119.87 | 434 | 62 |
| Ordu | 378.91 | 2885 | 412 |
| Osmaniye | 363.86 | 1995 | 285 |
| Rize | 198.34 | 683 | 98 |
| Sakarya | 213.88 | 2230 | 319 |
| Samsun | 249.62 | 3385 | 484 |
| Siirt | 14.2 | 47 | 7 |
| Sinop | 288.27 | 623 | 89 |
| Sivas | 68.25 | 433 | 62 |
| Şanlıurfa | 18.25 | 386 | 55 |
| Şırnak | 10.97 | 58 | 8 |
| Tekirdağ | 358.63 | 3877 | 554 |
| Tokat | 283.01 | 1692 | 242 |
| Trabzon | 303.98 | 2468 | 353 |
| Tunceli | 228.9 | 191 | 27 |
| Uşak | 98.53 | 364 | 52 |
| Van | 3.92 | 45 | 6 |
| Yalova | 294.15 | 812 | 116 |
| Yozgat | 76.12 | 319 | 46 |
| Zonguldak | 209.06 | 1235 | 176 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak