28 Ağustos-3 Eylül 2021
Toplam Vaka: 146,472
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka | 
|---|---|---|---|
| Adana | 98.33 | 2220 | 317 | 
| Adıyaman | 182.15 | 1152 | 165 | 
| Afyon | 214.95 | 1583 | 226 | 
| Ağrı | 203.01 | 1086 | 155 | 
| Aksaray | 424.58 | 1796 | 257 | 
| Amasya | 103.43 | 347 | 50 | 
| Ankara | 242.61 | 13739 | 1963 | 
| Antalya | 41.4 | 1054 | 151 | 
| Ardahan | 159.11 | 153 | 22 | 
| Artvin | 200.59 | 340 | 49 | 
| Aydın | 39.59 | 443 | 63 | 
| Balıkesir | 65.87 | 816 | 117 | 
| Bartın | 141.22 | 280 | 40 | 
| Batman | 320.82 | 1989 | 284 | 
| Bayburt | 507.87 | 415 | 59 | 
| Bilecik | 162.77 | 356 | 51 | 
| Bingöl | 315.51 | 889 | 127 | 
| Bitlis | 228.78 | 803 | 115 | 
| Bolu | 257.62 | 810 | 116 | 
| Burdur | 74.51 | 199 | 28 | 
| Bursa | 73.99 | 2295 | 328 | 
| Çanakkale | 59.83 | 324 | 46 | 
| Çankırı | 140.31 | 269 | 38 | 
| Çorum | 209.95 | 1112 | 159 | 
| Denizli | 76.95 | 800 | 114 | 
| Diyarbakır | 210.32 | 3750 | 536 | 
| Düzce | 183.23 | 725 | 104 | 
| Edirne | 72.59 | 295 | 42 | 
| Elazığ | 392.54 | 2307 | 330 | 
| Erzincan | 213.28 | 499 | 71 | 
| Erzurum | 234.35 | 1777 | 254 | 
| Eskişehir | 266.08 | 2364 | 338 | 
| Gaziantep | 213.03 | 4476 | 639 | 
| Giresun | 196.11 | 879 | 126 | 
| Gümüşhane | 326.74 | 462 | 66 | 
| Hakkari | 127.62 | 357 | 51 | 
| Hatay | 135.66 | 2251 | 322 | 
| Iğdır | 132.63 | 267 | 38 | 
| Isparta | 84.26 | 371 | 53 | 
| İstanbul | 156.95 | 24268 | 3467 | 
| İzmir | 45.58 | 2003 | 286 | 
| Kahramanmaraş | 210.84 | 2462 | 352 | 
| Karabük | 229.46 | 558 | 80 | 
| Karaman | 369.14 | 941 | 134 | 
| Kars | 152.32 | 433 | 62 | 
| Kastamonu | 208.83 | 785 | 112 | 
| Kayseri | 413.87 | 5882 | 840 | 
| Kırıkkale | 263 | 732 | 105 | 
| Kırklareli | 55.57 | 201 | 29 | 
| Kırşehir | 234.94 | 571 | 82 | 
| Kilis | 258.42 | 369 | 53 | 
| Kocaeli | 163.97 | 3274 | 468 | 
| Konya | 402.84 | 9063 | 1295 | 
| Kütahya | 226.29 | 1304 | 186 | 
| Malatya | 268.31 | 2162 | 309 | 
| Manisa | 69.69 | 1010 | 144 | 
| Mardin | 241.25 | 2062 | 295 | 
| Mersin | 69.83 | 1304 | 186 | 
| Muğla | 40.27 | 403 | 58 | 
| Muş | 299.67 | 1231 | 176 | 
| Nevşehir | 269.87 | 823 | 118 | 
| Niğde | 262.1 | 948 | 135 | 
| Ordu | 166.4 | 1266 | 181 | 
| Osmaniye | 151.67 | 831 | 119 | 
| Rize | 653.1 | 2249 | 321 | 
| Sakarya | 244.19 | 2546 | 364 | 
| Samsun | 177.57 | 2407 | 344 | 
| Siirt | 117.8 | 390 | 56 | 
| Sinop | 201.42 | 435 | 62 | 
| Sivas | 313.58 | 1994 | 285 | 
| Şanlıurfa | 270.56 | 5723 | 818 | 
| Şırnak | 86.84 | 466 | 67 | 
| Tekirdağ | 105.91 | 1144 | 163 | 
| Tokat | 189.68 | 1134 | 162 | 
| Trabzon | 392.91 | 3190 | 456 | 
| Tunceli | 153.4 | 128 | 18 | 
| Uşak | 91.49 | 337 | 48 | 
| Van | 66.12 | 759 | 108 | 
| Yalova | 94.55 | 261 | 37 | 
| Yozgat | 307.09 | 1286 | 184 | 
| Zonguldak | 184.03 | 1087 | 155 | 
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak