8-14 Mayıs 2021
Toplam Vaka: 96,017
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 28.69 | 648 | 93 |
| Adıyaman | 48.38 | 305 | 44 |
| Afyon | 106.25 | 782 | 112 |
| Ağrı | 182.84 | 978 | 140 |
| Aksaray | 93.38 | 395 | 56 |
| Amasya | 125.19 | 420 | 60 |
| Ankara | 152.63 | 8643 | 1235 |
| Antalya | 61.65 | 1571 | 224 |
| Ardahan | 122.71 | 117 | 17 |
| Artvin | 78.47 | 133 | 19 |
| Aydın | 47.36 | 529 | 76 |
| Balıkesir | 113.84 | 1411 | 202 |
| Bartın | 126.14 | 250 | 36 |
| Batman | 56.91 | 353 | 50 |
| Bayburt | 95.23 | 78 | 11 |
| Bilecik | 156.37 | 342 | 49 |
| Bingöl | 64.59 | 181 | 26 |
| Bitlis | 96.87 | 340 | 49 |
| Bolu | 155.65 | 489 | 70 |
| Burdur | 99.97 | 267 | 38 |
| Bursa | 110.35 | 3422 | 489 |
| Çanakkale | 120.95 | 655 | 94 |
| Çankırı | 153.3 | 294 | 42 |
| Çorum | 129.78 | 687 | 98 |
| Denizli | 92.9 | 967 | 138 |
| Diyarbakır | 63.81 | 1138 | 163 |
| Düzce | 127.88 | 505 | 72 |
| Edirne | 82.16 | 335 | 48 |
| Elazığ | 91.5 | 537 | 77 |
| Erzincan | 154.84 | 362 | 52 |
| Erzurum | 192.28 | 1458 | 208 |
| Eskişehir | 146.26 | 1299 | 186 |
| Gaziantep | 76.53 | 1608 | 230 |
| Giresun | 134.83 | 605 | 86 |
| Gümüşhane | 109.38 | 154 | 22 |
| Hakkari | 78.43 | 220 | 31 |
| Hatay | 32.54 | 539 | 77 |
| Iğdır | 78.48 | 157 | 22 |
| Isparta | 137.18 | 604 | 86 |
| İstanbul | 184.78 | 28571 | 4082 |
| İzmir | 93.86 | 4124 | 589 |
| Kahramanmaraş | 43.06 | 503 | 72 |
| Karabük | 134.23 | 327 | 47 |
| Karaman | 129.85 | 331 | 47 |
| Kars | 144.25 | 411 | 59 |
| Kastamonu | 145.86 | 548 | 78 |
| Kayseri | 127.26 | 1808 | 258 |
| Kırıkkale | 137.06 | 381 | 54 |
| Kırklareli | 153.43 | 555 | 79 |
| Kırşehir | 114.79 | 278 | 40 |
| Kilis | 73.53 | 104 | 15 |
| Kocaeli | 154.46 | 3084 | 441 |
| Konya | 121.87 | 2742 | 392 |
| Kütahya | 152.08 | 877 | 125 |
| Malatya | 104.45 | 842 | 120 |
| Manisa | 74.86 | 1085 | 155 |
| Mardin | 46.21 | 394 | 56 |
| Mersin | 47.04 | 879 | 126 |
| Muğla | 72.54 | 725 | 104 |
| Muş | 48.16 | 197 | 28 |
| Nevşehir | 123.29 | 375 | 54 |
| Niğde | 118.76 | 429 | 61 |
| Ordu | 149.72 | 1139 | 163 |
| Osmaniye | 35.91 | 196 | 28 |
| Rize | 167.27 | 576 | 82 |
| Sakarya | 108.95 | 1135 | 162 |
| Samsun | 95.57 | 1296 | 185 |
| Siirt | 48.93 | 161 | 23 |
| Sinop | 97.02 | 210 | 30 |
| Sivas | 137.6 | 874 | 125 |
| Şanlıurfa | 49.36 | 1044 | 149 |
| Şırnak | 26.96 | 144 | 21 |
| Tekirdağ | 132.83 | 1435 | 205 |
| Tokat | 139.5 | 834 | 119 |
| Trabzon | 125.14 | 1016 | 145 |
| Tunceli | 124.64 | 104 | 15 |
| Uşak | 90.95 | 335 | 48 |
| Van | 49.16 | 565 | 81 |
| Yalova | 78.61 | 217 | 31 |
| Yozgat | 123.36 | 516 | 74 |
| Zonguldak | 147.66 | 872 | 125 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak