21-27 Ağustos 2021
Toplam Vaka: 133,535
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 97.13 | 2193 | 313 |
| Adıyaman | 129.65 | 819 | 117 |
| Afyon | 181.7 | 1338 | 191 |
| Ağrı | 211.6 | 1132 | 162 |
| Aksaray | 413.23 | 1748 | 250 |
| Amasya | 110.88 | 371 | 53 |
| Ankara | 194.96 | 11041 | 1577 |
| Antalya | 39.52 | 1007 | 144 |
| Ardahan | 166.39 | 160 | 23 |
| Artvin | 224.78 | 381 | 54 |
| Aydın | 37.44 | 418 | 60 |
| Balıkesir | 64.58 | 800 | 114 |
| Bartın | 88.45 | 175 | 25 |
| Batman | 389.83 | 2418 | 345 |
| Bayburt | 473.69 | 387 | 55 |
| Bilecik | 134.42 | 293 | 42 |
| Bingöl | 317.64 | 895 | 128 |
| Bitlis | 267.81 | 939 | 134 |
| Bolu | 168.36 | 530 | 76 |
| Burdur | 71.89 | 192 | 27 |
| Bursa | 74.18 | 2300 | 329 |
| Çanakkale | 57.43 | 311 | 44 |
| Çankırı | 117.97 | 227 | 32 |
| Çorum | 178.83 | 948 | 135 |
| Denizli | 69.75 | 726 | 104 |
| Diyarbakır | 252.32 | 4499 | 643 |
| Düzce | 172.36 | 681 | 97 |
| Edirne | 65.97 | 269 | 38 |
| Elazığ | 285.05 | 1675 | 239 |
| Erzincan | 169.35 | 397 | 57 |
| Erzurum | 186.21 | 1411 | 202 |
| Eskişehir | 260.68 | 2316 | 331 |
| Gaziantep | 198.99 | 4181 | 597 |
| Giresun | 197.9 | 888 | 127 |
| Gümüşhane | 309.1 | 438 | 63 |
| Hakkari | 111.94 | 314 | 45 |
| Hatay | 108.3 | 1797 | 257 |
| Iğdır | 152.5 | 307 | 44 |
| Isparta | 84.26 | 371 | 53 |
| İstanbul | 148.33 | 22935 | 3276 |
| İzmir | 43.3 | 1902 | 272 |
| Kahramanmaraş | 158.71 | 1853 | 265 |
| Karabük | 178.97 | 435 | 62 |
| Karaman | 273.03 | 696 | 99 |
| Kars | 128.81 | 367 | 52 |
| Kastamonu | 200.6 | 755 | 108 |
| Kayseri | 294.28 | 4183 | 598 |
| Kırıkkale | 206.67 | 575 | 82 |
| Kırklareli | 51.7 | 187 | 27 |
| Kırşehir | 163.35 | 397 | 57 |
| Kilis | 210.8 | 301 | 43 |
| Kocaeli | 137.44 | 2745 | 392 |
| Konya | 363.42 | 8177 | 1168 |
| Kütahya | 185.37 | 1069 | 153 |
| Malatya | 181.11 | 1460 | 209 |
| Manisa | 68.32 | 991 | 142 |
| Mardin | 287.58 | 2457 | 351 |
| Mersin | 69.24 | 1293 | 185 |
| Muğla | 39.07 | 391 | 56 |
| Muş | 292.13 | 1200 | 171 |
| Nevşehir | 239.05 | 729 | 104 |
| Niğde | 226.2 | 819 | 117 |
| Ordu | 158.92 | 1210 | 173 |
| Osmaniye | 128.34 | 704 | 101 |
| Rize | 614.18 | 2114 | 302 |
| Sakarya | 240.83 | 2511 | 359 |
| Samsun | 169.16 | 2293 | 328 |
| Siirt | 161.3 | 534 | 76 |
| Sinop | 149.68 | 323 | 46 |
| Sivas | 280.87 | 1786 | 255 |
| Şanlıurfa | 270.27 | 5716 | 817 |
| Şırnak | 98.37 | 528 | 75 |
| Tekirdağ | 85.75 | 927 | 132 |
| Tokat | 165.59 | 989 | 141 |
| Trabzon | 366.67 | 2976 | 425 |
| Tunceli | 99.47 | 83 | 12 |
| Uşak | 81.48 | 301 | 43 |
| Van | 86.22 | 990 | 141 |
| Yalova | 99.62 | 275 | 39 |
| Yozgat | 245.05 | 1026 | 147 |
| Zonguldak | 175.91 | 1039 | 148 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak