8-14 Şubat 2021
Toplam Vaka: 48,476
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 59.95 | 1354 | 193 |
| Adıyaman | 100.55 | 636 | 91 |
| Afyon | 22.32 | 164 | 23 |
| Ağrı | 27.5 | 147 | 21 |
| Aksaray | 92.01 | 389 | 56 |
| Amasya | 96.06 | 322 | 46 |
| Ankara | 35.49 | 2010 | 287 |
| Antalya | 78.2 | 1993 | 285 |
| Ardahan | 65.63 | 63 | 9 |
| Artvin | 78.42 | 133 | 19 |
| Aydın | 35.21 | 394 | 56 |
| Balıkesir | 83.65 | 1037 | 148 |
| Bartın | 44.69 | 89 | 13 |
| Batman | 12.49 | 77 | 11 |
| Bayburt | 60.71 | 50 | 7 |
| Bilecik | 35.41 | 77 | 11 |
| Bingöl | 26.81 | 76 | 11 |
| Bitlis | 10.35 | 36 | 5 |
| Bolu | 44.96 | 142 | 20 |
| Burdur | 75.54 | 202 | 29 |
| Bursa | 34.87 | 1082 | 155 |
| Çanakkale | 37.61 | 204 | 29 |
| Çankırı | 22.86 | 44 | 6 |
| Çorum | 35.36 | 187 | 27 |
| Denizli | 32.52 | 339 | 48 |
| Diyarbakır | 17.53 | 313 | 45 |
| Düzce | 43.99 | 174 | 25 |
| Edirne | 65.66 | 268 | 38 |
| Elazığ | 50.42 | 296 | 42 |
| Erzincan | 60.37 | 142 | 20 |
| Erzurum | 37.71 | 286 | 41 |
| Eskişehir | 30.99 | 275 | 39 |
| Gaziantep | 26.72 | 561 | 80 |
| Giresun | 184.34 | 827 | 118 |
| Gümüşhane | 97.18 | 138 | 20 |
| Hakkari | 9.55 | 27 | 4 |
| Hatay | 62.82 | 1042 | 149 |
| Iğdır | 23.28 | 47 | 7 |
| Isparta | 33.88 | 149 | 21 |
| İstanbul | 60.19 | 9307 | 1330 |
| İzmir | 44.39 | 1951 | 279 |
| Kahramanmaraş | 39.38 | 460 | 66 |
| Karabük | 34.15 | 83 | 12 |
| Karaman | 103.16 | 263 | 38 |
| Kars | 17.79 | 51 | 7 |
| Kastamonu | 29.73 | 112 | 16 |
| Kayseri | 56.71 | 806 | 115 |
| Kırıkkale | 43.23 | 120 | 17 |
| Kırklareli | 52.61 | 190 | 27 |
| Kırşehir | 29.9 | 73 | 10 |
| Kilis | 51.57 | 74 | 11 |
| Kocaeli | 88.19 | 1761 | 252 |
| Konya | 90.99 | 2047 | 292 |
| Kütahya | 50.91 | 294 | 42 |
| Malatya | 40.92 | 330 | 47 |
| Manisa | 42.52 | 617 | 88 |
| Mardin | 15.33 | 131 | 19 |
| Mersin | 90.57 | 1693 | 242 |
| Muğla | 54.94 | 550 | 79 |
| Muş | 16.28 | 67 | 10 |
| Nevşehir | 66.16 | 202 | 29 |
| Niğde | 54.67 | 198 | 28 |
| Ordu | 194.42 | 1480 | 211 |
| Osmaniye | 139.81 | 767 | 110 |
| Rize | 202.44 | 697 | 100 |
| Sakarya | 76.77 | 800 | 114 |
| Samsun | 171.29 | 2323 | 332 |
| Siirt | 21.37 | 71 | 10 |
| Sinop | 79.52 | 172 | 25 |
| Sivas | 33.08 | 210 | 30 |
| Şanlıurfa | 27.12 | 574 | 82 |
| Şırnak | 7.82 | 42 | 6 |
| Tekirdağ | 55.37 | 599 | 86 |
| Tokat | 118.52 | 709 | 101 |
| Trabzon | 228.02 | 1851 | 264 |
| Tunceli | 38.96 | 33 | 5 |
| Uşak | 27.7 | 102 | 15 |
| Van | 14.89 | 171 | 24 |
| Yalova | 75.17 | 208 | 30 |
| Yozgat | 41.07 | 172 | 25 |
| Zonguldak | 54.67 | 323 | 46 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak