1-7 Ocak 2022
Toplam Vaka: 367,288
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 198.65 | 4486 | 641 |
| Adıyaman | 16.92 | 107 | 15 |
| Afyon | 100.15 | 738 | 105 |
| Ağrı | 12.33 | 66 | 9 |
| Aksaray | 99.52 | 420 | 60 |
| Amasya | 195.53 | 655 | 94 |
| Ankara | 386.15 | 21868 | 3124 |
| Antalya | 90.61 | 2309 | 330 |
| Ardahan | 19.76 | 19 | 3 |
| Artvin | 212.98 | 361 | 52 |
| Aydın | 354.84 | 3970 | 567 |
| Balıkesir | 437.8 | 5429 | 776 |
| Bartın | 218.62 | 435 | 62 |
| Batman | 35.95 | 222 | 32 |
| Bayburt | 48.83 | 39 | 6 |
| Bilecik | 551.4 | 1206 | 172 |
| Bingöl | 705.9 | 1989 | 284 |
| Bitlis | 18.8 | 65 | 9 |
| Bolu | 384.37 | 1210 | 173 |
| Burdur | 230.63 | 615 | 88 |
| Bursa | 333.54 | 10345 | 1478 |
| Çanakkale | 609.55 | 3301 | 472 |
| Çankırı | 96.66 | 186 | 27 |
| Çorum | 175.43 | 930 | 133 |
| Denizli | 294.26 | 3062 | 437 |
| Diyarbakır | 49.62 | 884 | 126 |
| Düzce | 324.25 | 1282 | 183 |
| Edirne | 527.51 | 2150 | 307 |
| Elazığ | 68.37 | 401 | 57 |
| Erzincan | 87.02 | 204 | 29 |
| Erzurum | 84.53 | 640 | 91 |
| Eskişehir | 1359.54 | 12083 | 1726 |
| Gaziantep | 39.55 | 831 | 119 |
| Giresun | 450.39 | 2020 | 289 |
| Gümüşhane | 532.1 | 753 | 108 |
| Hakkari | 6.77 | 18 | 3 |
| Hatay | 116.31 | 1929 | 276 |
| Iğdır | 41.73 | 84 | 12 |
| Isparta | 208.49 | 917 | 131 |
| İstanbul | 1222.37 | 189008 | 27001 |
| İzmir | 574.85 | 25262 | 3609 |
| Kahramanmaraş | 40.83 | 476 | 68 |
| Karabük | 295.96 | 720 | 103 |
| Karaman | 74.93 | 191 | 27 |
| Kars | 26.32 | 74 | 11 |
| Kastamonu | 190.77 | 718 | 103 |
| Kayseri | 98.42 | 1398 | 200 |
| Kırıkkale | 122.71 | 341 | 49 |
| Kırklareli | 843.43 | 3050 | 436 |
| Kırşehir | 139.89 | 339 | 48 |
| Kilis | 42.02 | 60 | 9 |
| Kocaeli | 511.65 | 10218 | 1460 |
| Konya | 83.11 | 1869 | 267 |
| Kütahya | 226.12 | 1304 | 186 |
| Malatya | 25.68 | 207 | 30 |
| Manisa | 278.23 | 4036 | 577 |
| Mardin | 21.64 | 184 | 26 |
| Mersin | 233.79 | 4368 | 624 |
| Muğla | 605.33 | 6057 | 865 |
| Muş | 13.62 | 55 | 8 |
| Nevşehir | 146.9 | 447 | 64 |
| Niğde | 88.93 | 321 | 46 |
| Ordu | 381.53 | 2904 | 415 |
| Osmaniye | 123.05 | 674 | 96 |
| Rize | 378.38 | 1302 | 186 |
| Sakarya | 324.75 | 3386 | 484 |
| Samsun | 283.39 | 3842 | 549 |
| Siirt | 94.54 | 312 | 45 |
| Sinop | 204.19 | 441 | 63 |
| Sivas | 66.36 | 421 | 60 |
| Şanlıurfa | 19.81 | 419 | 60 |
| Şırnak | 18.97 | 102 | 15 |
| Tekirdağ | 547.61 | 5920 | 846 |
| Tokat | 193.19 | 1155 | 165 |
| Trabzon | 447.59 | 3633 | 519 |
| Tunceli | 143.81 | 119 | 17 |
| Uşak | 149.42 | 552 | 79 |
| Van | 4.7 | 54 | 8 |
| Yalova | 519.83 | 1434 | 205 |
| Yozgat | 101.41 | 425 | 61 |
| Zonguldak | 213.46 | 1261 | 180 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak