19-25 Mart 2022
Toplam Vaka: 110,212
İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
---|---|---|---|
Adana | 106.65 | 2408 | 344 |
Adıyaman | 14.55 | 92 | 13 |
Afyon | 46.9 | 345 | 49 |
Ağrı | 20.97 | 112 | 16 |
Aksaray | 60.36 | 255 | 36 |
Amasya | 131.81 | 442 | 63 |
Ankara | 290.83 | 16470 | 2353 |
Antalya | 83.55 | 2129 | 304 |
Ardahan | 56.88 | 54 | 8 |
Artvin | 85.52 | 144 | 21 |
Aydın | 149.38 | 1671 | 239 |
Balıkesir | 187.83 | 2329 | 333 |
Bartın | 84.77 | 168 | 24 |
Batman | 21.87 | 135 | 19 |
Bayburt | 17.64 | 14 | 2 |
Bilecik | 301.75 | 659 | 94 |
Bingöl | 32.85 | 92 | 13 |
Bitlis | 23.84 | 83 | 12 |
Bolu | 183.74 | 578 | 83 |
Burdur | 76.72 | 204 | 29 |
Bursa | 102.64 | 3183 | 455 |
Çanakkale | 392.8 | 2127 | 304 |
Çankırı | 152.66 | 293 | 42 |
Çorum | 127.88 | 677 | 97 |
Denizli | 118.26 | 1230 | 176 |
Diyarbakır | 36.01 | 642 | 92 |
Düzce | 123.2 | 487 | 70 |
Edirne | 310.59 | 1266 | 181 |
Elazığ | 79.24 | 465 | 66 |
Erzincan | 61.51 | 144 | 21 |
Erzurum | 28.93 | 219 | 31 |
Eskişehir | 547.21 | 4863 | 695 |
Gaziantep | 29.43 | 618 | 88 |
Giresun | 210.15 | 942 | 135 |
Gümüşhane | 77.94 | 110 | 16 |
Hakkari | 10.42 | 29 | 4 |
Hatay | 31.48 | 522 | 75 |
Iğdır | 43.81 | 88 | 13 |
Isparta | 133.28 | 586 | 84 |
İstanbul | 196.06 | 30315 | 4331 |
İzmir | 113.95 | 5007 | 715 |
Kahramanmaraş | 23.73 | 277 | 40 |
Karabük | 146.42 | 356 | 51 |
Karaman | 63.75 | 162 | 23 |
Kars | 29.53 | 84 | 12 |
Kastamonu | 137.38 | 517 | 74 |
Kayseri | 43.29 | 615 | 88 |
Kırıkkale | 142.05 | 395 | 56 |
Kırklareli | 402.33 | 1455 | 208 |
Kırşehir | 202.52 | 492 | 70 |
Kilis | 42.52 | 60 | 9 |
Kocaeli | 173.6 | 3467 | 495 |
Konya | 88.23 | 1985 | 284 |
Kütahya | 145.34 | 838 | 120 |
Malatya | 40.81 | 328 | 47 |
Manisa | 60 | 870 | 124 |
Mardin | 17.04 | 145 | 21 |
Mersin | 137.64 | 2572 | 367 |
Muğla | 113.11 | 1131 | 162 |
Muş | 14.07 | 57 | 8 |
Nevşehir | 84.74 | 258 | 37 |
Niğde | 47.01 | 170 | 24 |
Ordu | 184 | 1400 | 200 |
Osmaniye | 61.84 | 339 | 48 |
Rize | 111.67 | 384 | 55 |
Sakarya | 81.44 | 849 | 121 |
Samsun | 125.65 | 1703 | 243 |
Siirt | 27.11 | 89 | 13 |
Sinop | 242.67 | 525 | 75 |
Sivas | 79.39 | 504 | 72 |
Şanlıurfa | 10.36 | 219 | 31 |
Şırnak | 9.33 | 50 | 7 |
Tekirdağ | 185.11 | 2001 | 286 |
Tokat | 49.29 | 294 | 42 |
Trabzon | 147.55 | 1197 | 171 |
Tunceli | 218.78 | 182 | 26 |
Uşak | 23.85 | 88 | 13 |
Van | 7.71 | 88 | 13 |
Yalova | 156.36 | 431 | 62 |
Yozgat | 96.77 | 405 | 58 |
Zonguldak | 174.84 | 1033 | 148 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 100000
7 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak